| Posto | Cod | Tpo | Tr | Refer | Abre | Fecha | HIdeal | Dif | S | Observacoes |
| PC01 | 01 | T | 007 | 2,370 | 09.31 | 10.26 | 9.41.12,0 | 11,2 | /,,buracos, | |
| PC02 | 02 | T | 009 | 4,120 | 09.33 | 10.28 | 9.43.58,0 | 2,7 | /,,debaixo da ponte, | |
| PC03 | 03 | T | 026 | 1,250 | 09.57 | 10.54 | 10.07.34,0 | 23,6 | /,,makakim, | |
| PC04 | 04 | T | 030 | 2,970 | 10.05 | 11.03 | 10.15.35,0 | 8,0 | /,,laco do cacimbao, | |
| PC05 | 05 | T | 034 | 3,660 | 10.11 | 11.10 | 10.21.45,0 | 6,2 | /,,rio macaco bala, | |
| PC06 | 06 | T | 039 | 1,100 | 10.19 | 11.18 | 10.29.41,0 | 7,9 | /,,macaco bala, | |
| PC07 | 07 | T | 052 | 4,430 | 10.44 | 11.44 | 10.54.55,0 | 25,3 | /,,cancela depois do rio, | |
| PC08 | 08 | T | 057 | 1,060 | 11.00 | 12.03 | 11.10.52,0 | 15,9 | /,,serra arturzao, | |
| PC09 | 09 | T | 060 | 2,710 | 11.07 | 12.12 | 11.17.17,0 | 6,4 | /,,nem doeu, | |
| PC10 | 10 | T | 062 | 3,350 | 11.08 | 12.14 | 11.18.47,0 | 1,5 | /,,pedra depois do arturzao, | |
| PC11 | 11 | T | 065 | ,400 | 11.26 | 12.31 | 11.36.29,0 | 17,7 | /,,laco da fazenda, | |
| PC12 | 12 | T | 068 | 1,640 | 11.30 | 12.36 | 11.40.19,0 | 3,9 | /,,trilha do sufoco, | |
| PC13 | 13 | T | 073 | 4,930 | 11.36 | 12.43 | 11.46.39,0 | 6,3 | /,,terreiro da casa, | |
| PC14 | 14 | T | 083 | 2,060 | 12.32 | 13.39 | 12.42.10,0 | 55,5 | /,,dentro da casa, | |
| PC15 | 15 | T | 086 | 3,880 | 12.35 | 13.43 | 12.45.26,0 | 3,3 | /,,laco loteamento, | |
| PC16 | 16 | T | 094 | 1,310 | 13.05 | 14.17 | 13.15.50,0 | 30,4 | /,,dentro da casa 2 vez, | |
| PC17 | 17 | T | 100 | 1,270 | 13.10 | 14.22 | 13.20.52,0 | 5,0 | /,,laco do rio, | |
| PC18 | 18 | T | 102 | 3,610 | 13.16 | 14.27 | 13.26.06,0 | 5,3 | /,,casa antes do alfalto, | |
| PC19 | 19 | T | 110 | 3,700 | 13.39 | 14.51 | 13.49.10,0 | 23,0 | /,,final, | |
| Total de Pcs 19 |
| Posto | Cod | Tpo | Tr | Refer | Abre | Fecha | HIdeal | Dif | S | Observacoes |
| PC01 | 01 | T | 007 | 2,370 | 09.31 | 10.26 | 9.46.12,0 | 16,2 | /,,buracos, | |
| PC02 | 02 | T | 009 | 4,120 | 09.33 | 10.28 | 9.48.58,0 | 2,7 | /,,debaixo da ponte, | |
| PC03 | 03 | T | 026 | 1,250 | 09.57 | 10.54 | 10.12.34,0 | 23,6 | /,,makakim, | |
| PC04 | 04 | T | 030 | 2,970 | 10.05 | 11.03 | 10.20.35,0 | 8,0 | /,,laco do cacimbao, | |
| PC05 | 05 | T | 034 | 3,660 | 10.11 | 11.10 | 10.26.45,0 | 6,2 | /,,rio macaco bala, | |
| PC06 | 06 | T | 039 | 1,100 | 10.19 | 11.18 | 10.34.41,0 | 7,9 | /,,macaco bala, | |
| PC07 | 07 | T | 052 | 4,430 | 10.44 | 11.44 | 10.59.55,0 | 25,3 | /,,cancela depois do rio, | |
| PC08 | 08 | T | 057 | 1,060 | 11.00 | 12.03 | 11.15.52,0 | 15,9 | /,,serra arturzao, | |
| PC09 | 09 | T | 060 | 2,710 | 11.07 | 12.12 | 11.22.17,0 | 6,4 | /,,nem doeu, | |
| PC10 | 10 | T | 062 | 3,350 | 11.08 | 12.14 | 11.23.47,0 | 1,5 | /,,pedra depois do arturzao, | |
| PC11 | 11 | T | 065 | ,400 | 11.26 | 12.31 | 11.41.29,0 | 17,7 | /,,laco da fazenda, | |
| PC12 | 12 | T | 068 | 1,640 | 11.30 | 12.36 | 11.45.19,0 | 3,9 | /,,trilha do sufoco, | |
| PC13 | 13 | T | 073 | 4,930 | 11.36 | 12.43 | 11.51.39,0 | 6,3 | /,,terreiro da casa, | |
| PC14 | 14 | T | 083 | 2,060 | 12.32 | 13.39 | 12.47.10,0 | 55,5 | /,,dentro da casa, | |
| PC15 | 15 | T | 086 | 3,880 | 12.35 | 13.43 | 12.50.26,0 | 3,3 | /,,laco loteamento, | |
| PC16 | 16 | T | 094 | 1,310 | 13.05 | 14.17 | 13.20.50,0 | 30,4 | /,,dentro da casa 2 vez, | |
| PC17 | 17 | T | 100 | 1,270 | 13.10 | 14.22 | 13.25.52,0 | 5,0 | /,,laco do rio, | |
| PC18 | 18 | T | 102 | 3,610 | 13.16 | 14.27 | 13.31.06,0 | 5,3 | /,,casa antes do alfalto, | |
| PC19 | 19 | T | 110 | 3,700 | 13.39 | 14.51 | 13.54.10,0 | 23,0 | /,,final, | |
| Total de Pcs 19 |
| Posto | Cod | Tpo | Tr | Refer | Abre | Fecha | HIdeal | Dif | S | Observacoes |
| PC01 | 01 | T | 007 | 2,370 | 09.31 | 10.26 | 9.52.46,0 | 22,7 | /,,buracos, | |
| PC02 | 02 | T | 009 | 4,120 | 09.33 | 10.28 | 9.55.47,0 | 3,0 | /,,debaixo da ponte, | |
| PC03 | 03 | T | 026 | 1,250 | 09.57 | 10.54 | 10.21.28,0 | 25,7 | /,,makakim, | |
| PC04 | 04 | T | 030 | 2,970 | 10.05 | 11.03 | 10.29.41,0 | 8,2 | /,,laco do cacimbao, | |
| PC05 | 05 | T | 034 | 3,660 | 10.11 | 11.10 | 10.36.25,0 | 6,8 | /,,rio macaco bala, | |
| PC06 | 06 | T | 039 | 1,100 | 10.19 | 11.18 | 10.44.32,0 | 8,1 | /,,macaco bala, | |
| PC07 | 07 | T | 052 | 4,430 | 10.44 | 11.44 | 11.11.51,0 | 27,3 | /,,cancela depois do rio, | |
| PC08 | 08 | T | 057 | 1,060 | 11.00 | 12.03 | 11.29.59,0 | 18,1 | /,,serra arturzao, | |
| PC09 | 09 | T | 060 | 2,710 | 11.07 | 12.12 | 11.38.30,0 | 8,6 | /,,nem doeu, | |
| PC10 | 10 | T | 062 | 3,350 | 11.08 | 12.14 | 11.40.14,0 | 1,7 | /,,pedra depois do arturzao, | |
| PC11 | 11 | T | 065 | ,400 | 11.26 | 12.31 | 11.58.22,0 | 18,1 | /,,laco da fazenda, | |
| PC12 | 12 | T | 068 | 1,640 | 11.30 | 12.36 | 12.03.09,0 | 4,8 | /,,trilha do sufoco, | |
| PC13 | 13 | T | 073 | 4,930 | 11.36 | 12.43 | 12.10.15,0 | 7,1 | /,,terreiro da casa, | |
| PC14 | 14 | T | 083 | 2,060 | 12.32 | 13.39 | 13.06.40,0 | 56,4 | /,,dentro da casa, | |
| PC15 | 15 | T | 086 | 3,880 | 12.35 | 13.43 | 13.10.18,0 | 3,7 | /,,laco loteamento, | |
| PC16 | 16 | T | 094 | 1,310 | 13.05 | 14.17 | 13.43.05,0 | 32,7 | /,,dentro da casa 2 vez, | |
| PC17 | 17 | T | 100 | 1,270 | 13.10 | 14.22 | 13.48.43,0 | 5,7 | /,,laco do rio, | |
| PC18 | 18 | T | 102 | 3,610 | 13.16 | 14.27 | 13.54.43,0 | 6,0 | /,,casa antes do alfalto, | |
| PC19 | 19 | T | 110 | 3,700 | 13.39 | 14.51 | 14.18.26,0 | 23,7 | /,,final, | |
| Total de Pcs 19 |
| Posto | Cod | Tpo | Tr | Refer | Abre | Fecha | HIdeal | Dif | S | Observacoes |
| PC01 | 01 | T | 007 | 2,370 | 09.31 | 10.26 | 9.55.46,0 | 25,7 | /,,buracos, | |
| PC02 | 02 | T | 009 | 4,120 | 09.33 | 10.28 | 9.58.47,0 | 3,0 | /,,debaixo da ponte, | |
| PC03 | 03 | T | 026 | 1,250 | 09.57 | 10.54 | 10.24.28,0 | 25,7 | /,,makakim, | |
| PC04 | 04 | T | 030 | 2,970 | 10.05 | 11.03 | 10.32.41,0 | 8,2 | /,,laco do cacimbao, | |
| PC05 | 05 | T | 034 | 3,660 | 10.11 | 11.10 | 10.39.25,0 | 6,8 | /,,rio macaco bala, | |
| PC06 | 06 | T | 039 | 1,100 | 10.19 | 11.18 | 10.47.32,0 | 8,1 | /,,macaco bala, | |
| PC07 | 07 | T | 052 | 4,430 | 10.44 | 11.44 | 11.14.51,0 | 27,3 | /,,cancela depois do rio, | |
| PC08 | 08 | T | 057 | 1,060 | 11.00 | 12.03 | 11.32.59,0 | 18,1 | /,,serra arturzao, | |
| PC09 | 09 | T | 060 | 2,710 | 11.07 | 12.12 | 11.41.30,0 | 8,6 | /,,nem doeu, | |
| PC10 | 10 | T | 062 | 3,350 | 11.08 | 12.14 | 11.43.14,0 | 1,7 | /,,pedra depois do arturzao, | |
| PC11 | 11 | T | 065 | ,400 | 11.26 | 12.31 | 12.01.22,0 | 18,1 | /,,laco da fazenda, | |
| PC12 | 12 | T | 068 | 1,640 | 11.30 | 12.36 | 12.06.09,0 | 4,8 | /,,trilha do sufoco, | |
| PC13 | 13 | T | 073 | 4,930 | 11.36 | 12.43 | 12.13.15,0 | 7,1 | /,,terreiro da casa, | |
| PC14 | 14 | T | 083 | 2,060 | 12.32 | 13.39 | 13.09.40,0 | 56,4 | /,,dentro da casa, | |
| PC15 | 15 | T | 086 | 3,880 | 12.35 | 13.43 | 13.13.18,0 | 3,7 | /,,laco loteamento, | |
| PC16 | 16 | T | 094 | 1,310 | 13.05 | 14.17 | 13.46.05,0 | 32,7 | /,,dentro da casa 2 vez, | |
| PC17 | 17 | T | 100 | 1,270 | 13.10 | 14.22 | 13.51.43,0 | 5,7 | /,,laco do rio, | |
| PC18 | 18 | T | 102 | 3,610 | 13.16 | 14.27 | 13.57.43,0 | 6,0 | /,,casa antes do alfalto, | |
| PC19 | 19 | T | 110 | 3,700 | 13.39 | 14.51 | 14.21.26,0 | 23,7 | /,,final, | |
| Total de Pcs 19 |
| Posto | Cod | Tpo | Tr | Refer | Abre | Fecha | HIdeal | Dif | S | Observacoes |
| PC01 | 01 | T | 007 | 2,370 | 09.31 | 10.26 | 9.59.46,0 | 29,7 | /,,buracos, | |
| PC02 | 02 | T | 009 | 4,120 | 09.33 | 10.28 | 10.02.47,0 | 3,0 | /,,debaixo da ponte, | |
| PC03 | 03 | T | 026 | 1,250 | 09.57 | 10.54 | 10.28.28,0 | 25,7 | /,,makakim, | |
| PC04 | 04 | T | 030 | 2,970 | 10.05 | 11.03 | 10.36.41,0 | 8,2 | /,,laco do cacimbao, | |
| PC05 | 05 | T | 034 | 3,660 | 10.11 | 11.10 | 10.43.25,0 | 6,8 | /,,rio macaco bala, | |
| PC06 | 06 | T | 039 | 1,100 | 10.19 | 11.18 | 10.51.32,0 | 8,1 | /,,macaco bala, | |
| PC07 | 07 | T | 052 | 4,430 | 10.44 | 11.44 | 11.18.51,0 | 27,3 | /,,cancela depois do rio, | |
| PC08 | 08 | T | 057 | 1,060 | 11.00 | 12.03 | 11.36.59,0 | 18,1 | /,,serra arturzao, | |
| PC09 | 09 | T | 060 | 2,710 | 11.07 | 12.12 | 11.45.30,0 | 8,6 | /,,nem doeu, | |
| PC10 | 10 | T | 062 | 3,350 | 11.08 | 12.14 | 11.47.14,0 | 1,7 | /,,pedra depois do arturzao, | |
| PC11 | 11 | T | 065 | ,400 | 11.26 | 12.31 | 12.05.22,0 | 18,1 | /,,laco da fazenda, | |
| PC12 | 12 | T | 068 | 1,640 | 11.30 | 12.36 | 12.10.09,0 | 4,8 | /,,trilha do sufoco, | |
| PC13 | 13 | T | 073 | 4,930 | 11.36 | 12.43 | 12.17.15,0 | 7,1 | /,,terreiro da casa, | |
| PC14 | 14 | T | 083 | 2,060 | 12.32 | 13.39 | 13.13.40,0 | 56,4 | /,,dentro da casa, | |
| PC15 | 15 | T | 086 | 3,880 | 12.35 | 13.43 | 13.17.18,0 | 3,7 | /,,laco loteamento, | |
| PC16 | 16 | T | 094 | 1,310 | 13.05 | 14.17 | 13.50.05,0 | 32,7 | /,,dentro da casa 2 vez, | |
| PC17 | 17 | T | 100 | 1,270 | 13.10 | 14.22 | 13.55.43,0 | 5,7 | /,,laco do rio, | |
| PC18 | 18 | T | 102 | 3,610 | 13.16 | 14.27 | 14.01.43,0 | 6,0 | /,,casa antes do alfalto, | |
| PC19 | 19 | T | 110 | 3,700 | 13.39 | 14.51 | 14.25.26,0 | 23,7 | /,,final, | |
| Total de Pcs 19 |