Indice
enduro do Quinamuiu Folha 1

crateus off-road clube
Lazaro

TRECHOS_r02_GRADUADO
em 20.03.12 as 20.29 GRADUADO

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 1   0,000   42  0,230   00.00.00,0   00.00.20,0   19,71  1   Saida da Pista  
V 2   0,230   30  0,650   00.00.20,0   00.01.10,0   70,11  3    
V 3   0,650   36  2,500   00.01.10,0   00.04.15,0   255,11  9   Calcamento  
V 4   0,000   40  0,410   00.04.15,0   00.04.52,0   292,01  20    
D 5   0,410   00.02.00   0,850   00.04.52,0   00.06.52,0   412,01  22   Final da Passarela  
V 6   0,850   48  2,870   00.06.52,0   00.09.24,0   563,51  24    
V 7   2,870   51  3,660   00.09.24,0   00.10.19,0   619,27  29    
V 8   3,660   21  3,780   00.10.19,0   00.10.40,0   639,84  31    
V 9   3,780   30  4,140   00.10.40,0   00.11.23,0   683,04  33   Segue o Bamp  
N 10   0,000   00.03.00   0,000   00.11.23,0   00.14.23,0   863,04  40   Pista Motocross  
V 11   0,000   45  1,340   00.14.23,0   00.16.10,0   970,24  41    
D 12   1,340   00.03.00   2,180   00.16.10,0   00.19.10,0   1150,24  44    
V 13   2,180   27  3,180   00.19.10,0   00.21.24,0   1283,57  51    
V 14   3,180   30  3,550   00.21.24,0   00.22.08,0   1327,97  59    
V 15   3,550   36  3,720   00.22.08,0   00.22.25,0   1344,97  62   Portal  
V 16   3,720   15  4,110   00.22.25,0   00.23.59,0   1438,57  63   Casarao  
V 17   4,110   30  4,450   00.23.59,0   00.24.39,0   1479,37  68    
V 18   0,000   21  1,110   00.24.39,0   00.27.50,0   1669,65  73   Zere  
V 19   1,110   30  1,230   00.27.50,0   00.28.04,0   1684,05  82    
V 20   1,230   36  1,640   00.28.04,0   00.28.45,0   1725,05  83    
V 21   1,640   15  1,700   00.28.45,0   00.28.59,0   1739,45  88    
V 22   1,700   27  1,960   00.28.59,0   00.29.34,0   1774,11  90   Meio Fio  
V 23   1,960   48  2,310   00.29.34,0   00.30.00,0   1800,36  93    
V 24   2,310   30  2,530   00.30.00,0   00.30.27,0   1826,76  95    
V 25   2,530   24  2,800   00.30.27,0   00.31.07,0   1867,26  98    
V 26   2,800   45  3,050   00.31.07,0   00.31.27,0   1887,26  103   Campo  
V 27   3,050   24  3,250   00.31.27,0   00.31.57,0   1917,26  105    
N 28   0,000   00.03.00   0,000   00.31.57,0   00.34.57,0   2097,26  107    
V 29   0,000   51  0,710   00.34.57,0   00.35.47,0   2147,37  108   B R  
V 30   0,710   36  1,100   00.35.47,0   00.36.26,0   2186,37  111    
V 31   1,100   30  1,340   00.36.26,0   00.36.55,0   2215,17  113    
V 32   1,340   42  2,210   00.36.55,0   00.38.10,0   2289,74  116    
V 33   2,210   51  6,500   00.38.10,0   00.43.13,0   2592,56  123    
V 34   6,500   45  7,520   00.43.13,0   00.44.34,0   2674,16  127    
V 35   0,000   15  0,240   00.44.34,0   00.45.32,0   2731,76  129    
V 36   0,240   42  1,410   00.45.32,0   00.47.12,0   2832,04  132    
V 37   1,410   21  3,250   00.47.12,0   00.52.27,0   3147,46  134    
V 38   3,250   36  3,890   00.52.27,0   00.53.31,0   3211,46  140    
V 39   3,890   48  4,620   00.53.31,0   00.54.26,0   3266,21  144    
V 40   4,620   45  6,340   00.54.26,0   00.56.44,0   3403,81  145    
V 41   0,000   45  0,300   00.56.44,0   00.57.08,0   3427,81  151   Zere na Arvore  
V 42   0,300   18  0,760   00.57.08,0   00.58.40,0   3519,81  153    
N 43   0,000   00.05.00   0,000   00.58.40,0   01.03.40,0   3819,81  158    
V 44   0,000   45  0,360   01.03.40,0   01.04.09,0   3848,61  159   Zera na Arvore  
V 45   0,360   15  0,610   01.04.09,0   01.05.09,0   3908,61  162   Trilha  
V 46   0,610   27  0,890   01.05.09,0   01.05.46,0   3945,94  163    
V 47   0,890   45  2,370   01.05.46,0   01.07.44,0   4064,34  164    
V 48   2,370   39  3,010   01.07.44,0   01.08.43,0   4123,41  170   Atraz da Casa  
V 49   3,010   15  3,140   01.08.43,0   01.09.15,0   4154,61  175   Trilha do Perdido  


enduro do Quinamuiu Folha 2

crateus off-road clube
Lazaro

TRECHOS_r02_GRADUADO
em 20.03.12 as 20.29 GRADUADO

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 50   3,140   27  4,170   01.09.15,0   01.11.32,0   4291,94  177   Siga Bamps  
V 51   4,170   30  5,110   01.11.32,0   01.13.25,0   4404,74  183   Riacho  
V 52   5,110   42  6,060   01.13.25,0   01.14.46,0   4486,16  188   Atencao Bamp  
N 53   0,000   00.05.00   0,000   01.14.46,0   01.19.46,0   4786,16  196    
V 54   0,000   42  0,020   01.19.46,0   01.19.48,0   4787,87  197   na Porteira  
V 55   0,020   45  2,060   01.19.48,0   01.22.31,0   4951,07  198    
V 56   0,000   45  0,550   01.22.31,0   01.23.15,0   4995,07  203    
V 57   0,550   51  3,550   01.23.15,0   01.26.47,0   5206,83  204   M B  
V 58   3,550   48  3,700   01.26.47,0   01.26.58,0   5218,08  209    
V 59   3,700   51  7,080   01.26.58,0   01.30.57,0   5456,66  210    
D 60   0,000   00.05.00   1,510   01.30.57,0   01.35.57,0   5756,66  215    
N 61   0,000   00.30.00   0,000   01.35.57,0   02.05.57,0   7556,66  218   Posto B R  
D 62   0,000   00.03.00   1,200   02.05.57,0   02.08.57,0   7736,66  219   na Placa  
V 63   1,200   39  2,120   02.08.57,0   02.10.22,0   7821,58  222   Depois do Posto  
V 64   2,120   18  2,460   02.10.22,0   02.11.30,0   7889,58  229    
V 65   2,460   12  2,580   02.11.30,0   02.12.06,0   7925,58  234   na Grota  
V 66   2,580   30  2,850   02.12.06,0   02.12.38,0   7957,98  236   Olha o Poste  
V 67   2,850   24  3,470   02.12.38,0   02.14.11,0   8050,98  238    
N 68   0,000   00.04.00   0,000   02.14.11,0   02.18.11,0   8290,98  242    
V 69   0,000   42  0,690   02.18.11,0   02.19.10,0   8350,12  243    
V 70   0,690   30  0,990   02.19.10,0   02.19.46,0   8386,12  249   Portal  
D 71   0,990   00.03.00   1,290   02.19.46,0   02.22.46,0   8566,12  252   Campo  
V 72   1,290   36  2,180   02.22.46,0   02.24.15,0   8655,12  257    
V 73   2,180   54  8,550   02.24.15,0   02.31.20,0   9079,78  263    
V 74   8,550   45  9,220   02.31.20,0   02.32.13,0   9133,38  269    
V 75   0,000   51  2,600   02.32.13,0   02.35.17,0   9316,90  273   Curral  
V 76   2,600   54  3,670   02.35.17,0   02.36.28,0   9388,23  278    
V 77   3,670   48  4,440   02.36.28,0   02.37.26,0   9445,98  281    
V 78   4,440   21  4,610   02.37.26,0   02.37.55,0   9475,12  285   Cisterna  
V 79   4,610   18  4,690   02.37.55,0   02.38.11,0   9491,12  289    
V 80   4,690   30  5,070   02.38.11,0   02.38.57,0   9536,72  291    
V 81   5,070   39  5,330   02.38.57,0   02.39.21,0   9560,72  299    
V 82   5,330   18  5,350   02.39.21,0   02.39.25,0   9564,72  302    
V 83   5,350   27  5,530   02.39.25,0   02.39.49,0   9588,72  303    
V 84   5,530   12  5,560   02.39.49,0   02.39.58,0   9597,72  307   Atencao  
V 85   5,560   33  5,620   02.39.58,0   02.40.04,0   9604,26  308   Perigo Motos  
V 86   5,620   42  5,770   02.40.04,0   02.40.17,0   9617,11  309    
V 87   5,770   30  6,070   02.40.17,0   02.40.53,0   9653,11  312    
V 88   6,070   42  6,440   02.40.53,0   02.41.25,0   9684,82  313    
V 89   6,440   21  6,740   02.41.25,0   02.42.16,0   9736,24  315   na Trilha  
V 90   6,740   36  6,860   02.42.16,0   02.42.28,0   9748,24  319   Motos  
N 91   0,000   00.05.00   0,000   02.42.28,0   02.47.28,0   10048,24  320    
V 92   0,000   30  0,320   02.47.28,0   02.48.07,0   10086,64  321   Zere na Porteira  
V 93   0,320   39  0,700   02.48.07,0   02.48.42,0   10121,71  324    
V 94   0,700   30  2,150   02.48.42,0   02.51.36,0   10295,71  326   Trilha do Granildo  
V 95   2,150   45  2,640   02.51.36,0   02.52.15,0   10334,91  334   Asfalto  
V 96   2,640   33  4,230   02.52.15,0   02.55.08,0   10508,36  336   Arroche  
V 97   4,230   45  4,560   02.55.08,0   02.55.35,0   10534,76  342   Campo  
V 98   0,000   33  1,440   02.55.35,0   02.58.12,0   10691,85  346   Mesma Trilha  


enduro do Quinamuiu Folha 3

crateus off-road clube
Lazaro

TRECHOS_r02_GRADUADO
em 20.03.12 as 20.29 GRADUADO

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 99   1,440   45  2,610   02.58.12,0   02.59.45,0   10785,45  352   Asfalto  
N 100   0,000   00.05.00   0,000   02.59.45,0   03.04.45,0   11085,45  354    
V 101   0,000   54  1,880   03.04.45,0   03.06.51,0   11210,78  355    
V 102   1,880   39  2,920   03.06.51,0   03.08.27,0   11306,78  360    
V 103   2,920   27  3,470   03.08.27,0   03.09.40,0   11380,11  364   Acude  
N 104   0,000   00.30.00   0,000   03.09.40,0   03.39.40,0   13180,11  369   Desafio Quinamuiu  
V 105   0,000   27  0,540   03.39.40,0   03.40.52,0   13252,11  370   Volte  
V 106   0,540   45  1,250   03.40.52,0   03.41.49,0   13308,91  375    
V 107   1,250   51  6,910   03.41.49,0   03.48.28,0   13708,43  377    
V 108   0,000   54  2,920   03.48.28,0   03.51.43,0   13903,09  385    
V 109   2,920   45  3,050   03.51.43,0   03.51.53,0   13913,49  388    
V 110   3,050   54  3,660   03.51.53,0   03.52.34,0   13954,15  389    
V 111   3,660   45  4,990   03.52.34,0   03.54.21,0   14060,55  390    
V 112   4,990   24  5,490   03.54.21,0   03.55.36,0   14135,55  396    
V 113   5,490   30  6,100   03.55.36,0   03.56.49,0   14208,75  402    
V 114   6,100   24  6,580   03.56.49,0   03.58.01,0   14280,75  405   Atencao  
N 115   0,000   00.05.00   0,000   03.58.01,0   04.03.01,0   14580,75  413    
V 116   0,000   54  4,550   04.03.01,0   04.08.04,0   14884,08  414   no Poste  
V 117   4,550   45  4,760   04.08.04,0   04.08.21,0   14900,88  416   P M  
V 118   0,000   33  1,800   04.08.21,0   04.11.37,0   15097,24  418   Zera no Poste  
N 119   0,000   00.05.00   0,000   04.11.37,0   04.16.37,0   15397,24  444   Pista de Cross  
V 120   0,000   45  0,930   04.16.37,0   04.17.52,0   15471,64  445    
V 121   0,930   18  1,280   04.17.52,0   04.19.02,0   15541,64  446   Cx Dagua  
N 122   0,000   00.01.00   0,000   04.19.02,0   04.20.02,0   15601,64  448   Quadra  
F 123   0,000   00.00.00   0,000   04.20.02,0   04.20.02,0   15601,64  449   Fim  
                 
                123 Trechos 04.20.02 
                5 Deslocamentos 00.16.00 
                13 Neutralizados 01.41.00 
                44 Media ate 30  
                25 Media ate 42  
                36 Media ate 54  
                Media acima de  
                97kms Distancia  
                4kms Deslocamentos  
                39km/h Media da Prova  
                 
GRADUADO