Indice
enduro do Quinamuiu Folha 1

crateus off-road clube
Lazaro

TRECHOS_r02_NOVATOS
em 20.03.12 as 20.29 NOVATOS

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 1   0,000   39  0,230   00.00.00,0   00.00.21,0   21,23  1   Saida da Pista  
V 2   0,230   27  0,650   00.00.21,0   00.01.17,0   77,23  3    
V 3   0,650   33  2,500   00.01.17,0   00.04.39,0   279,04  9   Calcamento  
V 4   0,000   37  0,410   00.04.39,0   00.05.19,0   318,93  20    
D 5   0,410   00.02.00   0,850   00.05.19,0   00.07.19,0   438,93  22   Final da Passarela  
V 6   0,850   45  2,870   00.07.19,0   00.10.01,0   600,53  24    
V 7   2,870   48  3,660   00.10.01,0   00.11.00,0   659,78  29    
V 8   3,660   18  3,780   00.11.00,0   00.11.24,0   683,78  31    
V 9   3,780   27  4,140   00.11.24,0   00.12.12,0   731,78  33   Segue o Bamp  
N 10   0,000   00.03.00   0,000   00.12.12,0   00.15.12,0   911,78  40   Pista Motocross  
V 11   0,000   42  1,340   00.15.12,0   00.17.07,0   1026,63  41    
D 12   1,340   00.03.00   2,180   00.17.07,0   00.20.07,0   1206,63  44    
V 13   2,180   24  3,180   00.20.07,0   00.22.37,0   1356,63  51    
V 14   3,180   27  3,550   00.22.37,0   00.23.26,0   1405,96  59    
V 15   3,550   33  3,720   00.23.26,0   00.23.45,0   1424,50  62   Portal  
V 16   3,720   12  4,110   00.23.45,0   00.25.42,0   1541,50  63   Casarao  
V 17   4,110   27  4,450   00.25.42,0   00.26.27,0   1586,83  68    
V 18   0,000   18  1,110   00.26.27,0   00.30.09,0   1808,83  73   Zere  
V 19   1,110   27  1,230   00.30.09,0   00.30.25,0   1824,83  82    
V 20   1,230   33  1,640   00.30.25,0   00.31.10,0   1869,55  83    
V 21   1,640   12  1,700   00.31.10,0   00.31.28,0   1887,55  88    
V 22   1,700   24  1,960   00.31.28,0   00.32.07,0   1926,55  90   Meio Fio  
V 23   1,960   45  2,310   00.32.07,0   00.32.35,0   1954,55  93    
V 24   2,310   27  2,530   00.32.35,0   00.33.04,0   1983,88  95    
V 25   2,530   21  2,800   00.33.04,0   00.33.50,0   2030,16  98    
V 26   2,800   42  3,050   00.33.50,0   00.34.12,0   2051,58  103   Campo  
V 27   3,050   21  3,250   00.34.12,0   00.34.46,0   2085,86  105    
N 28   0,000   00.03.00   0,000   00.34.46,0   00.37.46,0   2265,86  107    
V 29   0,000   48  0,710   00.37.46,0   00.38.39,0   2319,11  108   B R  
V 30   0,710   33  1,100   00.38.39,0   00.39.22,0   2361,65  111    
V 31   1,100   27  1,340   00.39.22,0   00.39.54,0   2393,65  113    
V 32   1,340   39  2,210   00.39.54,0   00.41.14,0   2473,95  116    
V 33   2,210   48  6,500   00.41.14,0   00.46.36,0   2795,70  123    
V 34   6,500   42  7,520   00.46.36,0   00.48.03,0   2883,12  127    
V 35   0,000   12  0,240   00.48.03,0   00.49.15,0   2955,12  129    
V 36   0,240   39  1,410   00.49.15,0   00.51.03,0   3063,12  132    
V 37   1,410   18  3,250   00.51.03,0   00.57.11,0   3431,12  134    
V 38   3,250   33  3,890   00.57.11,0   00.58.21,0   3500,93  140    
V 39   3,890   45  4,620   00.58.21,0   00.59.19,0   3559,33  144    
V 40   4,620   42  6,340   00.59.19,0   01.01.47,0   3706,75  145    
V 41   0,000   42  0,300   01.01.47,0   01.02.12,0   3732,46  151   Zere na Arvore  
V 42   0,300   15  0,760   01.02.12,0   01.04.03,0   3842,86  153    
N 43   0,000   00.05.00   0,000   01.04.03,0   01.09.03,0   4142,86  158    
V 44   0,000   42  0,360   01.09.03,0   01.09.34,0   4173,71  159   Zera na Arvore  
V 45   0,360   12  0,610   01.09.34,0   01.10.49,0   4248,71  162   Trilha  
V 46   0,610   24  0,890   01.10.49,0   01.11.31,0   4290,71  163    
V 47   0,890   42  2,370   01.11.31,0   01.13.38,0   4417,56  164    
V 48   2,370   36  3,010   01.13.38,0   01.14.42,0   4481,56  170   Atraz da Casa  
V 49   3,010   12  3,140   01.14.42,0   01.15.21,0   4520,56  175   Trilha do Perdido  


enduro do Quinamuiu Folha 2

crateus off-road clube
Lazaro

TRECHOS_r02_NOVATOS
em 20.03.12 as 20.29 NOVATOS

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 50   3,140   24  4,170   01.15.21,0   01.17.55,0   4675,06  177   Siga Bamps  
V 51   4,170   27  5,110   01.17.55,0   01.20.00,0   4800,39  183   Riacho  
V 52   5,110   39  6,060   01.20.00,0   01.21.28,0   4888,08  188   Atencao Bamp  
N 53   0,000   00.05.00   0,000   01.21.28,0   01.26.28,0   5188,08  196    
V 54   0,000   39  0,020   01.26.28,0   01.26.30,0   5189,92  197   na Porteira  
V 55   0,020   42  2,060   01.26.30,0   01.29.25,0   5364,77  198    
V 56   0,000   42  0,550   01.29.25,0   01.30.12,0   5411,91  203    
V 57   0,550   48  3,550   01.30.12,0   01.33.57,0   5636,91  204   M B  
V 58   3,550   45  3,700   01.33.57,0   01.34.09,0   5648,91  209    
V 59   3,700   48  7,080   01.34.09,0   01.38.22,0   5902,41  210    
D 60   0,000   00.05.00   1,510   01.38.22,0   01.43.22,0   6202,41  215    
N 61   0,000   00.30.00   0,000   01.43.22,0   02.13.22,0   8002,41  218   Posto B R  
D 62   0,000   00.03.00   1,200   02.13.22,0   02.16.22,0   8182,41  219   na Placa  
V 63   1,200   36  2,120   02.16.22,0   02.17.54,0   8274,41  222   Depois do Posto  
V 64   2,120   15  2,460   02.17.54,0   02.19.16,0   8356,01  229    
V 65   2,460   09  2,580   02.19.16,0   02.20.04,0   8404,01  234   na Grota  
V 66   2,580   27  2,850   02.20.04,0   02.20.40,0   8440,01  236   Olha o Poste  
V 67   2,850   21  3,470   02.20.40,0   02.22.26,0   8546,29  238    
N 68   0,000   00.04.00   0,000   02.22.26,0   02.26.26,0   8786,29  242    
V 69   0,000   39  0,690   02.26.26,0   02.27.30,0   8849,98  243    
V 70   0,690   27  0,990   02.27.30,0   02.28.10,0   8889,98  249   Portal  
D 71   0,990   00.03.00   1,290   02.28.10,0   02.31.10,0   9069,98  252   Campo  
V 72   1,290   33  2,180   02.31.10,0   02.32.47,0   9167,07  257    
V 73   2,180   51  8,550   02.32.47,0   02.40.17,0   9616,71  263    
V 74   8,550   42  9,220   02.40.17,0   02.41.14,0   9674,13  269    
V 75   0,000   48  2,600   02.41.14,0   02.44.29,0   9869,13  273   Curral  
V 76   2,600   51  3,670   02.44.29,0   02.45.45,0   9944,65  278    
V 77   3,670   45  4,440   02.45.45,0   02.46.46,0   10006,25  281    
V 78   4,440   18  4,610   02.46.46,0   02.47.20,0   10040,25  285   Cisterna  
V 79   4,610   15  4,690   02.47.20,0   02.47.39,0   10059,45  289    
V 80   4,690   27  5,070   02.47.39,0   02.48.30,0   10110,11  291    
V 81   5,070   36  5,330   02.48.30,0   02.48.56,0   10136,11  299    
V 82   5,330   15  5,350   02.48.56,0   02.49.01,0   10140,91  302    
V 83   5,350   24  5,530   02.49.01,0   02.49.28,0   10167,91  303    
V 84   5,530   09  5,560   02.49.28,0   02.49.40,0   10179,91  307   Atencao  
V 85   5,560   30  5,620   02.49.40,0   02.49.47,0   10187,11  308   Perigo Motos  
V 86   5,620   39  5,770   02.49.47,0   02.50.01,0   10200,95  309    
V 87   5,770   27  6,070   02.50.01,0   02.50.41,0   10240,95  312    
V 88   6,070   39  6,440   02.50.41,0   02.51.15,0   10275,10  313    
V 89   6,440   18  6,740   02.51.15,0   02.52.15,0   10335,10  315   na Trilha  
V 90   6,740   33  6,860   02.52.15,0   02.52.28,0   10348,19  319   Motos  
N 91   0,000   00.05.00   0,000   02.52.28,0   02.57.28,0   10648,19  320    
V 92   0,000   27  0,320   02.57.28,0   02.58.11,0   10690,85  321   Zere na Porteira  
V 93   0,320   36  0,700   02.58.11,0   02.58.49,0   10728,85  324    
V 94   0,700   27  2,150   02.58.49,0   03.02.02,0   10922,18  326   Trilha do Granildo  
V 95   2,150   42  2,640   03.02.02,0   03.02.44,0   10964,18  334   Asfalto  
V 96   2,640   30  4,230   03.02.44,0   03.05.55,0   11154,98  336   Arroche  
V 97   4,230   42  4,560   03.05.55,0   03.06.23,0   11183,26  342   Campo  
V 98   0,000   30  1,440   03.06.23,0   03.09.16,0   11356,06  346   Mesma Trilha  


enduro do Quinamuiu Folha 3

crateus off-road clube
Lazaro

TRECHOS_r02_NOVATOS
em 20.03.12 as 20.29 NOVATOS

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 99   1,440   42  2,610   03.09.16,0   03.10.56,0   11456,34  352   Asfalto  
N 100   0,000   00.05.00   0,000   03.10.56,0   03.15.56,0   11756,34  354    
V 101   0,000   51  1,880   03.15.56,0   03.18.09,0   11889,04  355    
V 102   1,880   36  2,920   03.18.09,0   03.19.53,0   11993,04  360    
V 103   2,920   24  3,470   03.19.53,0   03.21.16,0   12075,54  364   Acude  
N 104   0,000   00.30.00   0,000   03.21.16,0   03.51.16,0   13875,54  369   Desafio Quinamuiu  
V 105   0,000   24  0,540   03.51.16,0   03.52.37,0   13956,54  370   Volte  
V 106   0,540   42  1,250   03.52.37,0   03.53.37,0   14017,39  375    
V 107   1,250   48  6,910   03.53.37,0   04.00.42,0   14441,89  377    
V 108   0,000   51  2,920   04.00.42,0   04.04.08,0   14648,00  385    
V 109   2,920   42  3,050   04.04.08,0   04.04.19,0   14659,14  388    
V 110   3,050   51  3,660   04.04.19,0   04.05.02,0   14702,19  389    
V 111   3,660   42  4,990   04.05.02,0   04.06.56,0   14816,19  390    
V 112   4,990   21  5,490   04.06.56,0   04.08.22,0   14901,90  396    
V 113   5,490   27  6,100   04.08.22,0   04.09.43,0   14983,23  402    
V 114   6,100   21  6,580   04.09.43,0   04.11.06,0   15065,51  405   Atencao  
N 115   0,000   00.05.00   0,000   04.11.06,0   04.16.06,0   15365,51  413    
V 116   0,000   51  4,550   04.16.06,0   04.21.27,0   15686,68  414   no Poste  
V 117   4,550   42  4,760   04.21.27,0   04.21.45,0   15704,68  416   P M  
V 118   0,000   30  1,800   04.21.45,0   04.25.21,0   15920,68  418   Zera no Poste  
N 119   0,000   00.05.00   0,000   04.25.21,0   04.30.21,0   16220,68  444   Pista de Cross  
V 120   0,000   42  0,930   04.30.21,0   04.31.40,0   16300,39  445    
V 121   0,930   15  1,280   04.31.40,0   04.33.04,0   16384,39  446   Cx Dagua  
N 122   0,000   00.01.00   0,000   04.33.04,0   04.34.04,0   16444,39  448   Quadra  
F 123   0,000   00.00.00   0,000   04.34.04,0   04.34.04,0   16444,39  449   Fim  
                 
                123 Trechos 04.34.04 
                5 Deslocamentos 00.16.00 
                13 Neutralizados 01.41.00 
                48 Media ate 30  
                39 Media ate 42  
                18 Media ate 54  
                Media acima de  
                97kms Distancia  
                4kms Deslocamentos  
                35km/h Media da Prova  
                 
NOVATOS