Indice
2 enduro da Pascoa Folha 1

crateus off-road clube
Cherado

TRECHOS_r03_JUNIOR
em 17.04.12 as 14.16 JUNIOR

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
D 1   0,000   00.04.00   0,700   00.00.00,0   00.04.00,0   240,00  1   Crosteste  
V 2   0,000   30  1,280   00.04.00,0   00.06.34,0   393,60  3   Zere  
V 3   1,280   27  1,620   00.06.34,0   00.07.19,0   438,93  10    
V 4   1,620   33  3,370   00.07.19,0   00.10.30,0   629,83  14   Motos  
V 5   3,370   30  4,260   00.10.30,0   00.12.17,0   736,63  23   Trilha  
V 6   4,260   28  4,430   00.12.17,0   00.12.38,0   758,48  32   Va Pro Canto da Cerca  
V 7   4,430   22  4,770   00.12.38,0   00.13.34,0   814,11  34   Va Pra Trave  
V 8   4,770   33  5,830   00.13.34,0   00.15.30,0   929,74  39   Campo Fut Bol  
D 9   5,830   00.04.00   6,300   00.15.30,0   00.19.30,0   1169,74  46    
V 10   6,300   30  6,440   00.19.30,0   00.19.47,0   1186,54  49    
V 11   6,440   10  6,470   00.19.47,0   00.19.57,0   1197,34  52   na Casa  
V 12   6,470   45  8,330   00.19.57,0   00.22.26,0   1346,14  54    
V 13   8,330   47  10,230   00.22.26,0   00.24.52,0   1491,67  59    
V 14   0,000   50  1,060   00.24.52,0   00.26.08,0   1567,99  61   Zere  
V 15   1,060   35  2,890   00.26.08,0   00.29.16,0   1756,21  62    
V 16   2,890   28  3,070   00.29.16,0   00.29.39,0   1779,35  67    
V 17   3,070   35  3,670   00.29.39,0   00.30.41,0   1841,06  69    
V 18   3,670   30  3,950   00.30.41,0   00.31.15,0   1874,66  71    
V 19   3,950   25  4,230   00.31.15,0   00.31.55,0   1914,98  74   Criancas  
V 20   4,230   28  4,520   00.31.55,0   00.32.32,0   1952,26  75   Trilha  
V 21   4,520   43  6,410   00.32.32,0   00.35.10,0   2110,49  78    
V 22   6,410   25  6,500   00.35.10,0   00.35.23,0   2123,45  81   Caminho da Roca  
V 23   6,500   33  8,450   00.35.23,0   00.38.56,0   2336,17  82   Atencao Motos  
V 24   8,450   28  8,730   00.38.56,0   00.39.32,0   2372,17  87   Pode Ter Criancas  
V 25   8,730   24  8,870   00.39.32,0   00.39.53,0   2393,17  88   Trilha  
V 26   8,870   12  8,940   00.39.53,0   00.40.14,0   2414,17  91   Escundido  
V 27   8,940   33  9,670   00.40.14,0   00.41.34,0   2493,80  95   Motos  
V 28   0,000   27  0,220   00.41.34,0   00.42.03,0   2523,13  99   Zere Calcada  
V 29   0,220   33  0,590   00.42.03,0   00.42.43,0   2563,49  101    
V 30   0,590   24  0,750   00.42.43,0   00.43.07,0   2587,49  106   Trilha  
V 31   0,750   10  0,910   00.43.07,0   00.44.05,0   2645,09  109   Canto da Cerca  
V 32   0,910   12  1,110   00.44.05,0   00.45.05,0   2705,09  112    
V 33   1,110   30  2,760   00.45.05,0   00.48.23,0   2903,09  115   Matador  
N 34   0,000   00.10.00   0,000   00.48.23,0   00.58.23,0   3503,09  125   Posto Lima  
D 35   0,000   00.04.00   1,660   00.58.23,0   01.02.23,0   3743,09  126   Zere no Poste  
V 36   1,660   36  2,850   01.02.23,0   01.04.22,0   3862,09  127   Deixe Asfalto  
V 37   2,850   14  3,350   01.04.22,0   01.06.31,0   3990,66  131   Sitio Velho  
V 38   3,350   35  5,470   01.06.31,0   01.10.09,0   4208,71  133    
V 39   5,470   45  11,910   01.10.09,0   01.18.44,0   4723,91  137    
V 40   0,000   42  1,220   01.18.44,0   01.20.28,0   4828,48  141   Zere  
V 41   1,220   19  1,400   01.20.28,0   01.21.03,0   4862,58  143   Trilha Dicunforca  
V 42   1,400   10  2,200   01.21.03,0   01.25.51,0   5150,58  144    
V 43   2,200   12  2,650   01.25.51,0   01.28.06,0   5285,58  153    
V 44   2,650   20  2,830   01.28.06,0   01.28.38,0   5317,98  155    
V 45   2,830   28  3,450   01.28.38,0   01.29.58,0   5397,69  157   Radikal  
N 46   0,000   00.10.00   0,000   01.29.58,0   01.39.58,0   5997,69  161   Curta o Visual  
V 47   0,000   16  0,530   01.39.58,0   01.41.57,0   6116,94  162   Zere na Arvore  
V 48   0,530   19  1,350   01.41.57,0   01.44.32,0   6272,30  165    
V 49   1,350   26  1,690   01.44.32,0   01.45.19,0   6319,37  168   Arapiraca  


2 enduro da Pascoa Folha 2

crateus off-road clube
Cherado

TRECHOS_r03_JUNIOR
em 17.04.12 as 14.16 JUNIOR

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 50   1,690   10  2,030   01.45.19,0   01.47.22,0   6441,77  171    
V 51   2,030   15  2,200   01.47.22,0   01.48.03,0   6482,57  178   Pela Direita e Melhor  
V 52   2,200   30  2,440   01.48.03,0   01.48.31,0   6511,37  179    
V 53   0,000   38  2,060   01.48.31,0   01.51.47,0   6706,52  181   Zere  
V 54   2,060   45  6,480   01.51.47,0   01.57.40,0   7060,12  184    
D 55   6,480   00.10.00   11,110   01.57.40,0   02.07.40,0   7660,12  188    
N 56   0,000   00.08.00   0,000   02.07.40,0   02.15.40,0   8140,12  189   Podto Lima  
D 57   0,000   00.03.00   1,140   02.15.40,0   02.18.40,0   8320,12  191   Zere no Poste  
N 58   0,000   00.30.00   0,000   02.18.40,0   02.48.40,0   10120,12  192    
D 59   0,000   00.04.00   0,550   02.48.40,0   02.52.40,0   10360,12  194   Zere na Palmeira  
V 60   0,000   29  0,290   02.52.40,0   02.53.16,0   10396,12  201    
V 61   0,290   35  0,650   02.53.16,0   02.53.53,0   10433,14  204    
V 62   0,650   49  1,350   02.53.53,0   02.54.45,0   10484,56  206   Estradao  
V 63   1,350   35  2,220   02.54.45,0   02.56.14,0   10574,04  207    
V 64   2,220   30  3,150   02.56.14,0   02.58.06,0   10685,64  211    
V 65   3,150   45  5,060   02.58.06,0   03.00.38,0   10838,44  218    
V 66   5,060   37  6,600   03.00.38,0   03.03.08,0   10988,27  222   Barro Branco  
V 67   6,600   30  7,100   03.03.08,0   03.04.08,0   11048,27  226    
V 68   7,100   27  7,800   03.04.08,0   03.05.42,0   11141,60  228    
V 69   7,800   35  9,030   03.05.42,0   03.07.48,0   11268,11  232    
V 70   0,000   27  1,070   03.07.48,0   03.10.11,0   11410,77  236   Bouqueirao  
V 71   1,070   15  1,440   03.10.11,0   03.11.40,0   11499,57  242   Subidao da Chapada  
V 72   1,440   35  2,320   03.11.40,0   03.13.10,0   11590,08  245    
N 73   0,000   00.10.00   0,000   03.13.10,0   03.23.10,0   12190,08  250   Loc Chapada  
V 74   0,000   33  1,480   03.23.10,0   03.25.52,0   12351,53  251   Zere no Poste  
V 75   1,480   40  2,160   03.25.52,0   03.26.53,0   12412,73  257   Estradao  
V 76   2,160   30  3,100   03.26.53,0   03.28.46,0   12525,53  258    
V 77   3,100   25  3,280   03.28.46,0   03.29.11,0   12551,45  266   na Trilha  
V 78   3,280   40  3,660   03.29.11,0   03.29.46,0   12585,65  269    
V 79   3,660   27  5,250   03.29.46,0   03.33.18,0   12797,65  270    
V 80   5,250   39  5,620   03.33.18,0   03.33.52,0   12831,80  279   Buriti  
V 81   5,620   27  6,010   03.33.52,0   03.34.44,0   12883,80  280    
V 82   6,010   35  6,320   03.34.44,0   03.35.16,0   12915,68  283   Trilha  
V 83   6,320   45  9,020   03.35.16,0   03.38.52,0   13131,68  285   Loc Buriti  
V 84   9,020   33  10,750   03.38.52,0   03.42.00,0   13320,40  286    
V 85   10,750   45  12,110   03.42.00,0   03.43.49,0   13429,20  288   Rodagem da Arara  
V 86   0,000   48  1,390   03.43.49,0   03.45.33,0   13533,45  291    
V 87   1,390   40  3,000   03.45.33,0   03.47.58,0   13678,35  293    
V 88   3,000   30  3,200   03.47.58,0   03.48.22,0   13702,35  295    
V 89   3,200   40  4,010   03.48.22,0   03.49.35,0   13775,25  298    
V 90   4,010   20  4,440   03.49.35,0   03.50.53,0   13852,65  299    
V 91   4,440   15  4,540   03.50.53,0   03.51.17,0   13876,65  301    
D 92   4,540   00.10.00   9,520   03.51.17,0   04.01.17,0   14476,65  303   Asfalto  
V 93   9,520   10  9,670   04.01.17,0   04.02.11,0   14530,65  305    
V 94   9,670   30  9,890   04.02.11,0   04.02.37,0   14557,05  309    
V 95   9,890   25  9,960   04.02.37,0   04.02.47,0   14567,13  311    
D 96   9,960   00.05.00   10,440   04.02.47,0   04.07.47,0   14867,13  313    
F 97   10,440   00.00.00   10,440   04.07.47,0   04.07.47,0   14867,13  316   Fim  


2 enduro da Pascoa Folha 3

crateus off-road clube
Cherado

TRECHOS_r03_JUNIOR
em 17.04.12 as 14.16 JUNIOR

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
                 
                97 Trechos 04.07.47 
                8 Deslocamentos 00.44.00 
                6 Neutralizados 01.08.00 
                48 Media ate 30  
                24 Media ate 42  
                11 Media ate 54  
                Media acima de  
                87kms Distancia  
                14kms Deslocamentos  
                32km/h Media da Prova  
                 
JUNIOR