Indice
2 enduro da Pascoa Folha 1

crateus off-road clube
Cherado

TRECHOS_r03_OVER
em 17.04.12 as 14.16 OVER

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
D 1   0,000   00.04.00   0,700   00.00.00,0   00.04.00,0   240,00  1   Crosteste  
V 2   0,000   27  1,280   00.04.00,0   00.06.51,0   410,66  3   Zere  
V 3   1,280   24  1,620   00.06.51,0   00.07.42,0   461,66  10    
V 4   1,620   30  3,370   00.07.42,0   00.11.12,0   671,66  14   Motos  
V 5   3,370   27  4,260   00.11.12,0   00.13.10,0   790,32  23   Trilha  
V 6   4,260   25  4,430   00.13.10,0   00.13.35,0   814,80  32   Va Pro Canto da Cerca  
V 7   4,430   19  4,770   00.13.35,0   00.14.39,0   879,22  34   Va Pra Trave  
V 8   4,770   30  5,830   00.14.39,0   00.16.46,0   1006,42  39   Campo Fut Bol  
D 9   5,830   00.04.00   6,300   00.16.46,0   00.20.46,0   1246,42  46    
V 10   6,300   27  6,440   00.20.46,0   00.21.05,0   1265,08  49    
V 11   6,440   07  6,470   00.21.05,0   00.21.21,0   1280,50  52   na Casa  
V 12   6,470   42  8,330   00.21.21,0   00.24.00,0   1439,92  54    
V 13   8,330   44  10,230   00.24.00,0   00.26.35,0   1595,37  59    
V 14   0,000   47  1,060   00.26.35,0   00.27.57,0   1676,56  61   Zere  
V 15   1,060   32  2,890   00.27.57,0   00.31.22,0   1882,43  62    
V 16   2,890   25  3,070   00.31.22,0   00.31.48,0   1908,35  67    
V 17   3,070   32  3,670   00.31.48,0   00.32.56,0   1975,85  69    
V 18   3,670   27  3,950   00.32.56,0   00.33.33,0   2013,18  71    
V 19   3,950   22  4,230   00.33.33,0   00.34.19,0   2058,99  74   Criancas  
V 20   4,230   25  4,520   00.34.19,0   00.35.01,0   2100,75  75   Trilha  
V 21   4,520   40  6,410   00.35.01,0   00.37.51,0   2270,85  78    
V 22   6,410   22  6,500   00.37.51,0   00.38.06,0   2285,57  81   Caminho da Roca  
V 23   6,500   30  8,450   00.38.06,0   00.42.00,0   2519,57  82   Atencao Motos  
V 24   8,450   25  8,730   00.42.00,0   00.42.40,0   2559,89  87   Pode Ter Criancas  
V 25   8,730   21  8,870   00.42.40,0   00.43.04,0   2583,89  88   Trilha  
V 26   8,870   09  8,940   00.43.04,0   00.43.32,0   2611,89  91   Escundido  
V 27   8,940   30  9,670   00.43.32,0   00.44.59,0   2699,49  95   Motos  
V 28   0,000   24  0,220   00.44.59,0   00.45.32,0   2732,49  99   Zere Calcada  
V 29   0,220   30  0,590   00.45.32,0   00.46.17,0   2776,89  101    
V 30   0,590   21  0,750   00.46.17,0   00.46.44,0   2804,31  106   Trilha  
V 31   0,750   07  0,910   00.46.44,0   00.48.07,0   2886,59  109   Canto da Cerca  
V 32   0,910   09  1,110   00.48.07,0   00.49.27,0   2966,59  112    
V 33   1,110   27  2,760   00.49.27,0   00.53.07,0   3186,59  115   Matador  
N 34   0,000   00.10.00   0,000   00.53.07,0   01.03.07,0   3786,59  125   Posto Lima  
D 35   0,000   00.04.00   1,660   01.03.07,0   01.07.07,0   4026,59  126   Zere no Poste  
V 36   1,660   33  2,850   01.07.07,0   01.09.16,0   4156,40  127   Deixe Asfalto  
V 37   2,850   11  3,350   01.09.16,0   01.12.00,0   4320,03  131   Sitio Velho  
V 38   3,350   32  5,470   01.12.00,0   01.15.59,0   4558,53  133    
V 39   5,470   42  11,910   01.15.59,0   01.25.11,0   5110,53  137    
V 40   0,000   39  1,220   01.25.11,0   01.27.03,0   5223,14  141   Zere  
V 41   1,220   16  1,400   01.27.03,0   01.27.44,0   5263,64  143   Trilha Dicunforca  
V 42   1,400   07  2,200   01.27.44,0   01.34.35,0   5675,06  144    
V 43   2,200   09  2,650   01.34.35,0   01.37.35,0   5855,06  153    
V 44   2,650   17  2,830   01.37.35,0   01.38.13,0   5893,17  155    
V 45   2,830   25  3,450   01.38.13,0   01.39.42,0   5982,45  157   Radikal  
N 46   0,000   00.10.00   0,000   01.39.42,0   01.49.42,0   6582,45  161   Curta o Visual  
V 47   0,000   13  0,530   01.49.42,0   01.52.09,0   6729,21  162   Zere na Arvore  
V 48   0,530   16  1,350   01.52.09,0   01.55.14,0   6913,71  165    
V 49   1,350   23  1,690   01.55.14,0   01.56.07,0   6966,92  168   Arapiraca  


2 enduro da Pascoa Folha 2

crateus off-road clube
Cherado

TRECHOS_r03_OVER
em 17.04.12 as 14.16 OVER

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 50   1,690   07  2,030   01.56.07,0   01.59.02,0   7141,77  171    
V 51   2,030   12  2,200   01.59.02,0   01.59.53,0   7192,77  178   Pela Direita e Melhor  
V 52   2,200   27  2,440   01.59.53,0   02.00.25,0   7224,77  179    
V 53   0,000   35  2,060   02.00.25,0   02.03.57,0   7436,65  181   Zere  
V 54   2,060   42  6,480   02.03.57,0   02.10.16,0   7815,50  184    
D 55   6,480   00.10.00   11,110   02.10.16,0   02.20.16,0   8415,50  188    
N 56   0,000   00.08.00   0,000   02.20.16,0   02.28.16,0   8895,50  189   Podto Lima  
D 57   0,000   00.03.00   1,140   02.28.16,0   02.31.16,0   9075,50  191   Zere no Poste  
N 58   0,000   00.30.00   0,000   02.31.16,0   03.01.16,0   10875,50  192    
D 59   0,000   00.04.00   0,550   03.01.16,0   03.05.16,0   11115,50  194   Zere na Palmeira  
V 60   0,000   26  0,290   03.05.16,0   03.05.56,0   11155,65  201    
V 61   0,290   32  0,650   03.05.56,0   03.06.36,0   11196,15  204    
V 62   0,650   46  1,350   03.06.36,0   03.07.31,0   11250,93  206   Estradao  
V 63   1,350   32  2,220   03.07.31,0   03.09.09,0   11348,80  207    
V 64   2,220   27  3,150   03.09.09,0   03.11.13,0   11472,80  211    
V 65   3,150   42  5,060   03.11.13,0   03.13.57,0   11636,51  218    
V 66   5,060   34  6,600   03.13.57,0   03.16.40,0   11799,56  222   Barro Branco  
V 67   6,600   27  7,100   03.16.40,0   03.17.46,0   11866,22  226    
V 68   7,100   24  7,800   03.17.46,0   03.19.31,0   11971,22  228    
V 69   7,800   32  9,030   03.19.31,0   03.21.50,0   12109,59  232    
V 70   0,000   24  1,070   03.21.50,0   03.24.30,0   12270,09  236   Bouqueirao  
V 71   1,070   12  1,440   03.24.30,0   03.26.21,0   12381,09  242   Subidao da Chapada  
V 72   1,440   32  2,320   03.26.21,0   03.28.00,0   12480,09  245    
N 73   0,000   00.10.00   0,000   03.28.00,0   03.38.00,0   13080,09  250   Loc Chapada  
V 74   0,000   30  1,480   03.38.00,0   03.40.58,0   13257,69  251   Zere no Poste  
V 75   1,480   37  2,160   03.40.58,0   03.42.04,0   13323,85  257   Estradao  
V 76   2,160   27  3,100   03.42.04,0   03.44.09,0   13449,18  258    
V 77   3,100   22  3,280   03.44.09,0   03.44.39,0   13478,63  266   na Trilha  
V 78   3,280   37  3,660   03.44.39,0   03.45.16,0   13515,60  269    
V 79   3,660   24  5,250   03.45.16,0   03.49.14,0   13754,10  270    
V 80   5,250   36  5,620   03.49.14,0   03.49.51,0   13791,10  279   Buriti  
V 81   5,620   24  6,010   03.49.51,0   03.50.50,0   13849,60  280    
V 82   6,010   32  6,320   03.50.50,0   03.51.24,0   13884,47  283   Trilha  
V 83   6,320   42  9,020   03.51.24,0   03.55.16,0   14115,89  285   Loc Buriti  
V 84   9,020   30  10,750   03.55.16,0   03.58.43,0   14323,49  286    
V 85   10,750   42  12,110   03.58.43,0   04.00.40,0   14440,06  288   Rodagem da Arara  
V 86   0,000   45  1,390   04.00.40,0   04.02.31,0   14551,26  291    
V 87   1,390   37  3,000   04.02.31,0   04.05.08,0   14707,90  293    
V 88   3,000   27  3,200   04.05.08,0   04.05.35,0   14734,56  295    
V 89   3,200   37  4,010   04.05.35,0   04.06.53,0   14813,37  298    
V 90   4,010   17  4,440   04.06.53,0   04.08.24,0   14904,42  299    
V 91   4,440   12  4,540   04.08.24,0   04.08.54,0   14934,42  301    
D 92   4,540   00.10.00   9,520   04.08.54,0   04.18.54,0   15534,42  303   Asfalto  
V 93   9,520   07  9,670   04.18.54,0   04.20.12,0   15611,56  305    
V 94   9,670   27  9,890   04.20.12,0   04.20.41,0   15640,89  309    
V 95   9,890   22  9,960   04.20.41,0   04.20.52,0   15652,34  311    
D 96   9,960   00.05.00   10,440   04.20.52,0   04.25.52,0   15952,34  313    
F 97   10,440   00.00.00   10,440   04.25.52,0   04.25.52,0   15952,34  316   Fim  


2 enduro da Pascoa Folha 3

crateus off-road clube
Cherado

TRECHOS_r03_OVER
em 17.04.12 as 14.16 OVER

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
                 
                97 Trechos 04.25.52 
                8 Deslocamentos 00.44.00 
                6 Neutralizados 01.08.00 
                55 Media ate 30  
                24 Media ate 42  
                4 Media ate 54  
                Media acima de  
                87kms Distancia  
                14kms Deslocamentos  
                29km/h Media da Prova  
                 
OVER