Indice
2 enduro da Princesa Folha 1

crateus off-road clube
Roberio

TRECHOS_r04_GRADUADO
em 16.05.12 as 18.46 GRADUADO

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
D 1   0,000   00.18.00   8,520   00.00.00,0   00.18.00,0   1080,00  1   Forum - Inicio  
V 2   0,000   42  13,810   00.18.00,0   00.37.44,0   2263,71  17   Zere na Arvore  
V 3   13,810   27  13,970   00.37.44,0   00.38.05,0   2285,04  31    
V 4   13,970   40  14,700   00.38.05,0   00.39.11,0   2350,74  33    
V 5   0,000   38  2,280   00.39.11,0   00.42.47,0   2566,74  35   Zere Poste  
V 6   2,280   30  4,120   00.42.47,0   00.46.28,0   2787,54  37   Trilha  
V 7   4,120   27  4,320   00.46.28,0   00.46.54,0   2814,20  42    
V 8   4,320   33  5,610   00.46.54,0   00.49.15,0   2954,92  43    
V 9   5,610   38  7,130   00.49.15,0   00.51.39,0   3098,92  46    
D 10   7,130   00.03.00   7,280   00.51.39,0   00.54.39,0   3278,92  48    
N 11   0,000   00.05.00   0,000   00.54.39,0   00.59.39,0   3578,92  49   Loc, Antonio Camilo  
D 12   0,000   00.03.00   0,310   00.59.39,0   01.02.39,0   3758,92  50    
V 13   0,000   38  1,460   01.02.39,0   01.04.57,0   3897,23  55   Zere no Poste  
V 14   1,460   25  1,560   01.04.57,0   01.17.12,0   4631,63  59   Para o Milho  
V 15   0,000   38  1,680   01.17.12,0   01.19.51,0   4790,78  63   Zere no Poste  
V 16   1,680   30  2,010   01.19.51,0   01.20.30,0   4830,38  67    
V 17   2,010   40  3,030   01.20.30,0   01.22.02,0   4922,18  70    
V 18   3,030   25  3,100   01.22.02,0   01.22.12,0   4932,26  72   Trilha  
V 19   3,100   40  4,650   01.22.12,0   01.24.32,0   5071,76  73    
D 20   4,650   00.06.00   6,770   01.24.32,0   01.30.32,0   5431,76  76   Calcamento  
V 21   6,770   40  8,970   01.30.32,0   01.33.50,0   5629,76  82    
V 22   8,970   36  11,070   01.33.50,0   01.37.20,0   5839,76  84    
V 23   11,070   40  11,560   01.37.20,0   01.38.04,0   5883,86  90    
V 24   0,000   38  0,790   01.38.04,0   01.39.19,0   5958,70  93    
V 25   0,790   33  2,820   01.39.19,0   01.43.00,0   6180,15  96    
V 26   2,820   36  3,300   01.43.00,0   01.43.48,0   6228,15  103    
D 27   3,300   00.06.00   3,440   01.43.48,0   01.49.48,0   6588,15  106    
V 28   3,440   35  4,110   01.49.48,0   01.50.57,0   6657,06  107   Curta a Cachorra  
V 29   4,110   30  4,240   01.50.57,0   01.51.13,0   6672,66  110    
V 30   4,240   18  5,460   01.51.13,0   01.55.17,0   6916,66  111    
V 31   5,460   15  5,690   01.55.17,0   01.56.12,0   6971,86  115   Decendo o Iaia  
V 32   5,690   12  6,900   01.56.12,0   02.02.15,0   7334,86  121    
V 33   6,900   10  7,060   02.02.15,0   02.03.12,0   7392,46  124    
V 34   7,060   12  7,570   02.03.12,0   02.05.45,0   7545,46  127   Mangueira  
V 35   7,570   15  7,880   02.05.45,0   02.07.00,0   7619,86  129   Pedras  
V 36   7,880   26  8,380   02.07.00,0   02.08.09,0   7689,09  131    
D 37   0,000   00.03.00   1,120   02.08.09,0   02.11.09,0   7869,09  136    
N 38   0,000   00.35.00   0,000   02.11.09,0   02.46.09,0   9969,09  139   Balneario Atony  
V 39   0,000   40  2,330   02.46.09,0   02.49.39,0   10178,79  140   Zere no Poste  
D 40   2,330   00.05.00   4,440   02.49.39,0   02.54.39,0   10478,79  141   Asfalto  
V 41   4,440   42  6,220   02.54.39,0   02.57.11,0   10631,36  142   Deixe Asfalto  
D 42   6,220   00.05.00   7,090   02.57.11,0   03.02.11,0   10931,36  145   Cidade Massape  
D 43   0,000   00.04.00   1,090   03.02.11,0   03.06.11,0   11171,36  154   Zere no Poste  
V 44   1,090   38  1,450   03.06.11,0   03.06.45,0   11205,46  159    
V 45   1,450   48  4,630   03.06.45,0   03.10.44,0   11443,96  161   Estrada  
V 46   0,000   48  5,330   03.10.44,0   03.17.24,0   11843,71  167   Zere na Pedra  
V 47   5,330   40  8,250   03.17.24,0   03.21.47,0   12106,51  172    
V 48   8,250   45  10,280   03.21.47,0   03.24.29,0   12268,91  176    
D 49   0,000   00.03.00   0,160   03.24.29,0   03.27.29,0   12448,91  179   Zere  


2 enduro da Princesa Folha 2

crateus off-road clube
Roberio

TRECHOS_r04_GRADUADO
em 16.05.12 as 18.46 GRADUADO

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 50   0,160   45  1,540   03.27.29,0   03.29.19,0   12559,31  180   Igreja  
V 51   1,540   57  10,980   03.29.19,0   03.39.16,0   13155,52  184   Calcamento  
V 52   0,000   39  0,380   03.39.16,0   03.39.51,0   13190,59  188   Vila Remedio  
V 53   0,380   55  3,380   03.39.51,0   03.43.07,0   13386,95  189    
V 54   3,380   39  7,950   03.43.07,0   03.50.09,0   13808,79  190    
V 55   7,950   30  8,330   03.50.09,0   03.50.54,0   13854,39  192   Vila da Mabuba  
D 56   0,000   00.08.00   3,920   03.50.54,0   03.58.54,0   14334,39  194   Zere Asfalto  
V 57   3,920   39  7,520   03.58.54,0   04.04.27,0   14666,69  196    
V 58   7,520   21  7,650   04.04.27,0   04.04.49,0   14688,97  204   Descendo  
V 59   7,650   37  9,070   04.04.49,0   04.07.07,0   14827,13  209    
V 60   9,070   40  9,870   04.07.07,0   04.08.19,0   14899,13  214    
V 61   9,870   58  11,390   04.08.19,0   04.09.53,0   14993,47  216    
V 62   11,390   40  12,570   04.09.53,0   04.11.40,0   15099,67  217    
V 63   0,000   43  5,850   04.11.40,0   04.19.49,0   15589,43  219   Zere no Poste  
V 64   5,850   25  5,960   04.19.49,0   04.20.05,0   15605,27  222   Desca Pro Rio  
V 65   5,960   39  6,400   04.20.05,0   04.20.46,0   15645,88  226    
V 66   6,400   33  6,850   04.20.46,0   04.21.35,0   15694,97  227    
V 67   6,850   30  7,920   04.21.35,0   04.23.43,0   15823,37  230   Trepadeira  
D 68   7,920   00.10.00   10,230   04.23.43,0   04.33.43,0   16423,37  237    
F 69   10,230   00.00.00   10,230   04.33.43,0   04.33.43,0   16423,37  247   Praca do Arco  
                 
                69 Trechos 04.33.43 
                12 Deslocamentos 01.14.00 
                3 Neutralizados 00.40.00 
                18 Media ate 30  
                28 Media ate 42  
                5 Media ate 54  
                3 Media acima de  
                117kms Distancia  
                22kms Deslocamentos  
                36km/h Media da Prova  
                 
GRADUADO