Indice
2 enduro da Princesa Folha 1

crateus off-road clube
Roberio

TRECHOS_r04_OVER
em 16.05.12 as 18.46 OVER

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
D 1   0,000   00.18.00   8,520   00.00.00,0   00.18.00,0   1080,00  1   Forum - Inicio  
V 2   0,000   39  13,810   00.18.00,0   00.39.15,0   2354,76  17   Zere na Arvore  
V 3   13,810   24  13,970   00.39.15,0   00.39.39,0   2378,76  31    
V 4   13,970   37  14,700   00.39.39,0   00.40.50,0   2449,78  33    
V 5   0,000   35  2,280   00.40.50,0   00.44.44,0   2684,29  35   Zere Poste  
V 6   2,280   27  4,120   00.44.44,0   00.48.50,0   2929,62  37   Trilha  
V 7   4,120   24  4,320   00.48.50,0   00.49.20,0   2959,62  42    
V 8   4,320   30  5,610   00.49.20,0   00.51.54,0   3114,42  43    
V 9   5,610   35  7,130   00.51.54,0   00.54.31,0   3270,76  46    
D 10   7,130   00.03.00   7,280   00.54.31,0   00.57.31,0   3450,76  48    
N 11   0,000   00.05.00   0,000   00.57.31,0   01.02.31,0   3750,76  49   Loc, Antonio Camilo  
D 12   0,000   00.03.00   0,310   01.02.31,0   01.05.31,0   3930,76  50    
V 13   0,000   35  1,460   01.05.31,0   01.08.01,0   4080,93  55   Zere no Poste  
V 14   1,460   22  1,560   01.08.01,0   01.21.55,0   4915,29  59   Para o Milho  
V 15   0,000   35  1,680   01.21.55,0   01.24.48,0   5088,09  63   Zere no Poste  
V 16   1,680   27  2,010   01.24.48,0   01.25.32,0   5132,09  67    
V 17   2,010   37  3,030   01.25.32,0   01.27.11,0   5231,33  70    
V 18   3,030   22  3,100   01.27.11,0   01.27.23,0   5242,78  72   Trilha  
V 19   3,100   37  4,650   01.27.23,0   01.29.54,0   5393,59  73    
D 20   4,650   00.06.00   6,770   01.29.54,0   01.35.54,0   5753,59  76   Calcamento  
V 21   6,770   37  8,970   01.35.54,0   01.39.28,0   5967,64  82    
V 22   8,970   33  11,070   01.39.28,0   01.43.17,0   6196,73  84    
V 23   11,070   37  11,560   01.43.17,0   01.44.04,0   6244,40  90    
V 24   0,000   35  0,790   01.44.04,0   01.45.26,0   6325,65  93    
V 25   0,790   30  2,820   01.45.26,0   01.49.29,0   6569,25  96    
V 26   2,820   33  3,300   01.49.29,0   01.50.22,0   6621,61  103    
D 27   3,300   00.06.00   3,440   01.50.22,0   01.56.22,0   6981,61  106    
V 28   3,440   32  4,110   01.56.22,0   01.57.37,0   7056,98  107   Curta a Cachorra  
V 29   4,110   27  4,240   01.57.37,0   01.57.54,0   7074,31  110    
V 30   4,240   15  5,460   01.57.54,0   02.02.47,0   7367,11  111    
V 31   5,460   12  5,690   02.02.47,0   02.03.56,0   7436,11  115   Decendo o Iaia  
V 32   5,690   09  6,900   02.03.56,0   02.12.00,0   7920,11  121    
V 33   6,900   07  7,060   02.12.00,0   02.13.22,0   8002,39  124    
V 34   7,060   09  7,570   02.13.22,0   02.16.46,0   8206,39  127   Mangueira  
V 35   7,570   12  7,880   02.16.46,0   02.18.19,0   8299,39  129   Pedras  
V 36   7,880   23  8,380   02.18.19,0   02.19.38,0   8377,65  131    
D 37   0,000   00.03.00   1,120   02.19.38,0   02.22.38,0   8557,65  136    
N 38   0,000   00.35.00   0,000   02.22.38,0   02.57.38,0   10657,65  139   Balneario Atony  
V 39   0,000   37  2,330   02.57.38,0   03.01.24,0   10884,35  140   Zere no Poste  
D 40   2,330   00.05.00   4,440   03.01.24,0   03.06.24,0   11184,35  141   Asfalto  
V 41   4,440   39  6,220   03.06.24,0   03.09.09,0   11348,65  142   Deixe Asfalto  
D 42   6,220   00.05.00   7,090   03.09.09,0   03.14.09,0   11648,65  145   Cidade Massape  
D 43   0,000   00.04.00   1,090   03.14.09,0   03.18.09,0   11888,65  154   Zere no Poste  
V 44   1,090   35  1,450   03.18.09,0   03.18.46,0   11925,67  159    
V 45   1,450   45  4,630   03.18.46,0   03.23.00,0   12180,07  161   Estrada  
V 46   0,000   45  5,330   03.23.00,0   03.30.06,0   12606,47  167   Zere na Pedra  
V 47   5,330   37  8,250   03.30.06,0   03.34.51,0   12890,57  172    
V 48   8,250   42  10,280   03.34.51,0   03.37.45,0   13064,57  176    
D 49   0,000   00.03.00   0,160   03.37.45,0   03.40.45,0   13244,57  179   Zere  


2 enduro da Princesa Folha 2

crateus off-road clube
Roberio

TRECHOS_r04_OVER
em 16.05.12 as 18.46 OVER

Trecho   Inicio   Med/Tpo   Final   TInicio   TFinal   Tempos   Pla  Observacao  
V 50   0,160   42  1,540   03.40.45,0   03.42.43,0   13362,85  180   Igreja  
V 51   1,540   54  10,980   03.42.43,0   03.53.12,0   13992,18  184   Calcamento  
V 52   0,000   36  0,380   03.53.12,0   03.53.50,0   14030,18  188   Vila Remedio  
V 53   0,380   52  3,380   03.53.50,0   03.57.18,0   14237,87  189    
V 54   3,380   36  7,950   03.57.18,0   04.04.55,0   14694,87  190    
V 55   7,950   27  8,330   04.04.55,0   04.05.46,0   14745,53  192   Vila da Mabuba  
D 56   0,000   00.08.00   3,920   04.05.46,0   04.13.46,0   15225,53  194   Zere Asfalto  
V 57   3,920   36  7,520   04.13.46,0   04.19.46,0   15585,53  196    
V 58   7,520   18  7,650   04.19.46,0   04.20.12,0   15611,53  204   Descendo  
V 59   7,650   34  9,070   04.20.12,0   04.22.42,0   15761,88  209    
V 60   9,070   37  9,870   04.22.42,0   04.24.00,0   15839,71  214    
V 61   9,870   55  11,390   04.24.00,0   04.25.39,0   15939,20  216    
V 62   11,390   37  12,570   04.25.39,0   04.27.34,0   16054,01  217    
V 63   0,000   40  5,850   04.27.34,0   04.36.21,0   16580,51  219   Zere no Poste  
V 64   5,850   22  5,960   04.36.21,0   04.36.39,0   16598,51  222   Desca Pro Rio  
V 65   5,960   36  6,400   04.36.39,0   04.37.23,0   16642,51  226    
V 66   6,400   30  6,850   04.37.23,0   04.38.17,0   16696,51  227    
V 67   6,850   27  7,920   04.38.17,0   04.40.39,0   16839,17  230   Trepadeira  
D 68   7,920   00.10.00   10,230   04.40.39,0   04.50.39,0   17439,17  237    
F 69   10,230   00.00.00   10,230   04.50.39,0   04.50.39,0   17439,17  247   Praca do Arco  
                 
                69 Trechos 04.50.39 
                12 Deslocamentos 01.14.00 
                3 Neutralizados 00.40.00 
                21 Media ate 30  
                28 Media ate 42  
                4 Media ate 54  
                1 Media acima de  
                117kms Distancia  
                22kms Deslocamentos  
                32km/h Media da Prova  
                 
OVER