Indice
RN1500 - 1o dia Folha 1

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS
em 20.04.12 as 14.34 Motos

Ord   Clas  Piloto   1TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   sp   3 Dario Julio   1.52.29,0  1.11,0    1.53.40,0   
2   sp   1 Ramon Sacilotti   1.50.54,0  4.00,0    1.54.54,0  1.14,0 
3   pr   22 Fabricio Bianchini   1.59.08,0  5.34,0    2.04.42,0  11.02,0 
4   q   62 Rodolfo Pereira   1.59.47,0  5.57,0    2.05.44,0  12.04,0 
5   ma   14 Robledo Nicoletti   2.08.47,0  24,0    2.09.11,0  15.31,0 
6   ma   47 Julyan Rodrigo   2.09.01,0  4.00,0    2.13.01,0  19.21,0 
7   pr   10 Gregorio Caselan   2.03.16,0  10.52,0    2.14.08,0  20.28,0 
8   ma   40 Christiano Tito   2.06.27,0  8.45,0    2.15.12,0  21.32,0 
9   q   59 Jeferson Nobre   2.14.59,0  20,0    2.15.19,0  21.39,0 
10   sp   9 Bernardo Bonjean   2.12.03,0  4.00,0    2.16.03,0  22.23,0 
11   ma   8 Wagner Jovenal   2.14.14,0  2.12,0    2.16.26,0  22.46,0 
12   ma   34 Lauro Rodolpho   2.16.38,0  1.05,0    2.17.43,0  24.03,0 
13   q   52 Francinei Costa   2.04.34,0  13.42,0    2.18.16,0  24.36,0 
14   ov   17 Jose Janio   2.15.37,0  4.18,0    2.19.55,0  26.15,0 
15   pr   16 Breno Beltrao   2.16.10,0  4.02,0    2.20.12,0  26.32,0 
16   ov   7 Moara Sacilotti   2.16.19,0  4.00,0    2.20.19,0  26.39,0 
17   q   53 Haroldo De Sa   2.20.25,0      2.20.25,0  26.45,0 
18   pr   20 Jose De Deus   2.01.48,0  19.00,0    2.20.48,0  27.08,0 
19   q   50 Tom Rosa   2.15.16,0  6.00,0    2.21.16,0  27.36,0 
20   q   61 Felipe Abner   2.16.05,0  6.30,0    2.22.35,0  28.55,0 
21   ma   46 Amauri Fernandes   2.11.21,0  13.00,0    2.24.21,0  30.41,0 
22   ma   23 Marcones Daniel   2.24.54,0      2.24.54,0  31.14,0 
23   sp   21 Marcos Finato   2.20.01,0  7.43,0    2.27.44,0  34.04,0 
24   pr   15 Marcelo Corradi   2.29.16,0      2.29.16,0  35.36,0 
25   rn   35 Jose Paulo   2.23.46,0  5.45,0    2.29.31,0  35.51,0 
26   ov   11 Ruy Turza   2.25.15,0  5.44,0    2.30.59,0  37.19,0 
27   ov   45 Antonio Augusto   2.21.55,0  12.12,0    2.34.07,0  40.27,0 
28   sp   28 Ronaldo Pereira   2.13.19,0  23.44,0    2.37.03,0  43.23,0 
29   pr   33 Leonardo Valente   2.24.50,0  12.22,0    2.37.12,0  43.32,0 
30   ov   26 Lucilo Mazucante   2.32.31,0  4.58,0    2.37.29,0  43.49,0 
31   ma   49 Joao Alfredo   2.17.18,0  22.00,0    2.39.18,0  45.38,0 
32   q   51 Jose Demontier   2.05.13,0  34.20,0    2.39.33,0  45.53,0 
33   rn   42 Aurelio Tavares   2.28.14,0  12.54,0    2.41.08,0  47.28,0 
34   sp   48 Allysson Ramos   2.11.17,0  30.00,0    2.41.17,0  47.37,0 
35   sp   18 Wilson Pereira   2.27.09,0  14.48,0    2.41.57,0  48.17,0 
36   q   60 Jose Italo   2.35.34,0  12.37,0    2.48.11,0  54.31,0 
37   sp   43 Arnaldo Uchoa   2.15.04,0  33.22,0    2.48.26,0  54.46,0 
38   rn   44 Antonio De Padua   2.26.52,0  22.08,0    2.49.00,0  55.20,0 
39   rn   32 Maryo Kempes   2.31.47,0  17.14,0    2.49.01,0  55.21,0 
40   q   54 Felipe Rainer   2.25.01,0  28.45,0    2.53.46,0  1.00.06,0 
41   pr   13 Rodrigo Betti   2.40.00,0  17.21,0    2.57.21,0  1.03.41,0 
42   ma   63 Adriano Egito   2.07.38,0  51.26,0    2.59.04,0  1.05.24,0 
43   pr   12 Aroldo Pulze   2.40.00,0  28.00,0    3.08.00,0  1.14.20,0 
44   q   66 Eduardo Queiroz   2.28.22,0  3.12.00,0    5.40.22,0  3.46.42,0 
45   q   65 Romulo Pinto   2.34.50,0  4.04.00,0    6.38.50,0  4.45.10,0 
46   ov   5 Dimas Matos   2.40.00,0  4.26.00,0    7.06.00,0  5.12.20,0 
47   q   24 Ernesto Jun   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 
47   rn   27 Sizogenis Caio   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 
47   ma   29 Pollansky Chaves   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 


RN1500 - 1o dia Folha 2

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS
em 20.04.12 as 14.34 Motos

Ord   Clas  Piloto   1TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
47   ma   30 Pedro Arthur   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 
47   ma   31 Onaldo Novaes   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 
47   ma   39 Flavio Toledo   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 
47   q   64 Guilherme Egito   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 
47   ov   58 Jose Valmir   2.40.00,0  4.32.00,0    7.12.00,0  5.18.20,0 
55   q   38 Rafael Motta   2.40.00,0  10.02.00,0    12.42.00,0  10.48.20,0 
56   pr   41 Bruno Monteiro   2.40.00,0  10.32.00,0    13.12.00,0  11.18.20,0 


Indice
RN1500 - 1o dia Folha 3

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS
em 20.04.12 as 14.34 Utv

Ord   Clas  Piloto   1TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   u   55 Bruno Sperancini   2.15.57,0  8,0    2.16.05,0   
2   u   56 Heronaldo Marinho   2.16.40,0  39,0    2.17.19,0  1.14,0 
3   u   57 Luiz Andre   2.29.21,0  2.27,0    2.31.48,0  15.43,0 


Indice
RN1500 - 1o dia Folha 4

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS
em 20.04.12 as 14.34 Carros

Ord   Clas  Piloto   1TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   prb   361 Riamburgo Ximenes e Flavio Franca   1.47.18,0      1.47.18,0   
2   pro   323 Lucas Lemgruber e Kleber Cincea   1.48.58,0      1.48.58,0  1.40,0 
3   prb   345 Luis Nacif e Felipe Bianchini   1.48.09,0  58,0    1.49.07,0  1.49,0 
4   pro   314 Mauro Schenekenberg e Neurivan Calad   1.49.39,0      1.49.39,0  2.21,0 
5   pro   380 Cristiano Batista e Ronnie Von   1.58.00,0    59,0  1.57.01,0  9.43,0 
6   spr   312 Regis Braga e Rogerio Almeida   1.57.55,0      1.57.55,0  10.37,0 
7   spr   375 Jefferson Barbalho e Wellington Reze   1.58.24,0      1.58.24,0  11.06,0 
8   spr   350 Helena Deyama e Josiane Koerich   1.59.58,0      1.59.58,0  12.40,0 
9   pro   301 Marcos Moraes e Fabio Pedroso   1.50.55,0  11.26,0    2.02.21,0  15.03,0 
10   pro   335 Cleber Rodrigues e Joao Victor   2.03.46,0  2.14,0    2.06.00,0  18.42,0 
11   pro   322 Leandro Torres e Du Sachs   1.57.22,0  10.00,0  49,0  2.06.33,0  19.15,0 
12   prd   372 Roberto Cunha e Junior Chagas   2.10.53,0  20,0    2.11.13,0  23.55,0 
13   spr   338 Eduardo More e Kaique Bentivoglio   2.17.40,0      2.17.40,0  30.22,0 
14   prb   377 Marcelo Damini e Rodrigo Czech   2.31.15,0      2.31.15,0  43.57,0 
15   spr   316 Alberto Sousa e Joao Neto   2.37.24,0  2.00,0    2.39.24,0  52.06,0 
16   spr   342 Bartolomeu Carvalho e Idali Bosse   2.40.00,0  1.12.00,0    3.52.00,0  2.04.42,0 
17   prb   309 Jose Sawaya e Walace Von Schimidt   2.40.00,0  3.20.34,0    6.00.34,0  4.13.16,0 
18   prd   378 Ricardo Aguiar e George Humberto   2.40.00,0  4.00.00,0  ,1  6.39.59,9  4.52.41,9 
19   prd   379 Leonardo Santos e Juarez Pinheiro   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
19   prd   371 Francisco Magno e Jeferson Paiva   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
19   spr   326 Joao Medina e Rogerio Medeiros   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
19   spr   369 Gustavo Xavier e Emerson Toshio   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
NC   spr   376 Celio Di Pace e Luciano Bezerra   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
NC   prd   363 Rodrigo Cardoso e Cristiano Antonio   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
NC   pro   356 Luiz Claudio e Thiago de Vargas   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
NC   prb   368 Davison Rabecchi e Glauber Fontoura   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
NC   prb   310 Luiz Facco e Vinicius Ribeiro   2.40.00,0  4.00.00,0    6.40.00,0  4.52.42,0 
NC   spr   348 Gunter Hinkelmann e Joaquim Bicudo   2.40.00,0  10.00.00,0    12.40.00,0  10.52.42,0 
Motos Utv Carros