Indice
RN1500 - 2012 Folha 1

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 pro brasil

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   prb   345 Luis Nacif e Felipe Bianchini   1.48.09,0  2.48.08,0  1.56.34,0  1.32.11,0  58,0  6.45,0  7.59.15,0   
2   prb   377 Marcelo Damini e Rodrigo Czech   2.31.15,0  3.10.49,0  2.01.29,0  2.01.39,0    8.30,0  9.36.42,0  1.37.27,0 
3   prb   361 Riamburgo Ximenes e Flavio Franca   1.47.18,0  2.42.05,0  2.40.00,0  1.32.15,0  4.00.00,0  6.44,0  12.34.54,0  4.35.39,0 
4   prb   310 Luiz Facco e Vinicius Ribeiro   2.40.00,0  2.39.37,0  2.40.00,0  1.33.02,0  4.00.02,0  7.24,0  13.25.17,0  5.26.02,0 
5   prb   368 Davison Rabecchi e Glauber Fontoura   2.40.00,0  4.10.00,0  2.40.00,0  1.45.40,0  7.20.00,0  8.12,0  18.27.28,0  10.28.13,0 
NC   prb   309 Jose Sawaya e Walace Von Schimidt   2.40.00,0  4.10.00,0      7.20.34,0    14.10.34,0  6.11.19,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 2

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 prototipo

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   pro   301 Marcos Moraes e Fabio Pedroso   1.50.55,0  2.42.26,0  1.47.23,0  1.34.22,0  11.26,1  7.17,0  7.59.15,1   
2   pro   314 Mauro Schenekenberg e Neurivan Calad   1.49.39,0  2.49.09,0  1.46.14,0  1.37.25,0  32.32,0  7.15,0  8.27.44,0  28.28,9 
3   pro   323 Lucas Lemgruber e Kleber Cincea   1.48.58,0  2.56.18,0  2.17.01,0  1.33.49,0    7.02,0  8.29.04,0  29.48,9 
4   pro   380 Cristiano Batista e Ronnie Von   1.58.00,0  3.18.36,0  1.52.18,0  1.34.51,0    7.54,0  8.35.51,0  36.35,9 
5   pro   356 Luiz Claudio e Thiago de Vargas   2.40.00,0  3.07.17,0  1.59.30,0  1.51.40,0  4.10.09,0  7.36,0  13.41.00,0  5.41.44,9 
6   pro   335 Cleber Rodrigues e Joao Victor   2.03.46,0  4.10.00,0  2.01.05,0  1.41.35,0  4.02.14,0  9.10,0  13.49.30,0  5.50.14,9 
7   pro   322 Leandro Torres e Du Sachs   1.57.22,0  4.10.00,0  2.40.00,0  2.30.00,0  9.40.00,0  49,0  20.56.33,0  12.57.17,9 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 3

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 production

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   prd   372 Roberto Cunha e Junior Chagas   2.10.53,0  3.44.10,0  2.20.20,0  2.14.06,0  44,0    10.30.13,0   
2   prd   378 Ricardo Aguiar e George Humberto   2.40.00,0  3.16.15,0  2.03.57,0  1.46.24,0  4.08.36,0  7.37,1  13.47.34,9  3.17.21,9 
3   prd   363 Rodrigo Cardoso e Cristiano Antonio   2.40.00,0  3.16.11,0  2.15.56,0  1.43.19,0  4.10.00,0  8.05,0  13.57.21,0  3.27.08,0 
4   prd   371 Francisco Magno e Jeferson Paiva   2.40.00,0  3.36.12,0  2.19.51,0  2.05.58,0  4.14.58,0    14.56.59,0  4.26.46,0 
5   prd   379 Leonardo Spencer e Juarez Pinheiro   2.40.00,0  4.10.00,0  1.59.03,0  1.49.32,0  8.00.00,0  8.02,0  18.30.33,0  8.00.20,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 4

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 super production

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   spr   338 Eduardo More e Kaique Bentivoglio   2.17.40,0  3.00.39,0  2.00.45,0  1.42.43,0    7.28,0  8.54.19,0   
2   spr   316 Alberto Sousa e Joao Neto   2.37.24,0  3.05.58,0  1.53.16,0  1.41.39,0  2.00,0  7.22,0  9.12.55,0  18.36,0 
3   spr   375 Jefferson Barbalho e Wellington Reze   1.58.24,0  2.59.52,0  1.58.15,0  1.42.17,0  1.04.50,0  7.23,0  9.36.15,0  41.56,0 
4   spr   312 Regis Braga e Rogerio Almeida   1.57.55,0  4.10.00,0  1.54.59,0  1.39.03,0  2.40.00,0  7.16,0  12.14.41,0  3.20.22,0 
5   spr   350 Helena Deyama e Josiane Koerich   1.59.58,0  4.10.00,0  1.54.58,0  1.40.19,0  3.20.02,0  7.28,0  12.57.49,0  4.03.30,0 
6   spr   326 Joao Medina e Rogerio Medeiros   2.40.00,0  3.06.23,0  1.56.21,0  1.41.17,0  4.00.00,0  7.34,0  13.16.27,0  4.22.08,0 
7   spr   342 Bartolomeu Carvalho e Idali Bosse   2.40.00,0  4.10.00,0  1.54.25,0  1.41.19,0  5.12.00,0  7.33,0  15.30.11,0  6.35.52,0 
8   spr   369 Gustavo Xavier e Emerson Toshio   2.40.00,0  3.10.31,0  2.40.00,0  2.30.00,0  12.05.42,0    23.06.13,0  14.11.54,0 
9   spr   348 Gunter Hinkelmann e Joaquim Bicudo   2.40.00,0  4.10.00,0  1.51.17,0  1.37.24,0  20.00.00,0  7.21,0  30.11.20,0  21.17.01,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 5

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 RN

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   rn   35 Jose Paulo   2.23.46,0  3.13.14,0  2.07.58,0  2.06.18,0  11.45,0    10.03.01,0   
2   rn   44 Antonio De Padua   2.26.52,0  3.08.57,0  2.05.58,0  1.58.59,0  29.17,0    10.10.03,0  7.02,0 
3   rn   32 Maryo Kempes   2.31.47,0  3.37.05,0  2.14.32,0  1.52.43,0  18.17,0    10.34.24,0  31.23,0 
4   rn   42 Aurelio Tavares   2.28.14,0  3.27.54,0  2.23.15,0  2.04.42,0  13.36,0    10.37.41,0  34.40,0 
5   rn   27 Sizogenis Caio   2.40.00,0  3.36.38,0  2.05.16,0  2.10.19,0  4.40.12,0    15.12.25,0  5.09.24,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 6

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 Marathon

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   ma   47 Julyan Rodrigo   2.09.01,0  2.59.23,0  2.03.24,0  1.44.27,0  4.00,0    9.00.15,0   
2   ma   34 Lauro Rodolpho   2.16.38,0  3.07.16,0  2.10.19,0  1.44.18,0  1.11,0    9.19.42,0  19.27,0 
3   ma   49 Joao Alfredo   2.17.18,0  3.01.56,0  1.51.33,0  1.51.40,0  39.36,0    9.42.03,0  41.48,0 
4   ma   40 Christiano Tito   2.06.27,0  3.13.27,0  2.07.30,0  1.55.51,0  19.03,0    9.42.18,0  42.03,0 
5   ma   23 Marcones Daniel   2.24.54,0  3.29.44,0  2.08.19,0  1.48.17,0      9.51.14,0  50.59,0 
6   ma   63 Adriano Egito   2.07.38,0  3.26.38,0  2.03.55,0  2.13.19,0  1.11.10,0    11.02.40,0  2.02.25,0 
7   ma   14 Robledo Nicoletti   2.08.47,0  3.02.20,0  1.55.20,0  2.30.00,0  3.10.24,0    12.46.51,0  3.46.36,0 
8   ma   8 Wagner Jovenal   2.14.14,0  3.22.36,0  2.17.41,0  2.30.00,0  2.26.12,0    12.50.43,0  3.50.28,0 
9   ma   31 Onaldo Novaes   2.40.00,0  3.43.46,0  2.30.12,0  2.02.28,0  4.38.19,0    15.34.45,0  6.34.30,0 
10   ma   29 Pollansky Chaves   2.40.00,0  3.45.48,0  2.35.21,0  2.05.17,0  4.45.06,0    15.51.32,0  6.51.17,0 
11   ma   46 Amauri Fernandes   2.11.21,0  3.11.48,0  2.40.00,0  2.30.00,0  6.27.00,0    17.00.09,0  7.59.54,0 
12   ma   30 Pedro Arthur   2.40.00,0  4.10.00,0  2.40.00,0  2.30.00,0  17.14.00,0    29.14.00,0  20.13.45,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 7

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 Over 45

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   ov   7 Moara Sacilotti   2.16.19,0  3.19.40,0  2.09.40,0  1.50.55,0  4.04,0    9.40.38,0   
2   ov   45 Antonio Augusto   2.21.55,0  3.20.24,0  2.06.28,0  1.53.03,0  16.09,0    9.57.59,0  17.21,0 
3   ov   11 Ruy Turza   2.25.15,0  3.21.43,0  2.18.25,0  1.52.09,0  5.44,0    10.03.16,0  22.38,0 
4   ov   17 Jose Janio   2.15.37,0  3.19.55,0  2.08.23,0  2.06.13,0  14.00,0    10.04.08,0  23.30,0 
5   ov   26 Lucilo Mazucante   2.32.31,0  3.31.03,0  2.13.20,0  2.03.34,0  12.59,0    10.33.27,0  52.49,0 
6   ov   58 Jose Valmir   2.40.00,0  4.10.00,0  1.59.43,0  1.49.28,0  8.18.04,0    18.57.15,0  9.16.37,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 8

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 Production

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   pr   10 Gregorio Caselani   2.03.16,0  2.40.29,0  1.45.07,0  1.35.52,0  10.56,0    8.15.40,0   
2   pr   22 Fabricio Bianchini   1.59.08,0  2.50.52,0  1.53.01,0  1.35.15,0  7.15,0    8.25.31,0  9.51,0 
3   pr   20 Jose De Deus   2.01.48,0  2.55.10,0  1.50.02,0  1.46.33,0  19.00,0    8.52.33,0  36.53,0 
4   pr   15 Marcelo Corradi   2.29.16,0  3.09.46,0  2.02.53,0  1.59.27,0      9.41.22,0  1.25.42,0 
5   pr   33 Leonardo Valente   2.24.50,0  3.32.31,0  2.15.52,0  1.49.50,0  20.22,0    10.23.25,0  2.07.45,0 
6   pr   16 Breno Beltrao   2.16.10,0  3.18.28,0  2.10.07,0  1.50.19,0  1.12.58,0    10.48.02,0  2.32.22,0 
7   pr   13 Rodrigo Betti   2.40.00,0  4.05.34,0  2.38.41,0  2.06.27,0  23.24,0    11.54.06,0  3.38.26,0 
8   pr   12 Aroldo Pulze   2.40.00,0  3.37.26,0  2.40.00,0  2.30.00,0  6.09.21,0    17.36.47,0  9.21.07,0 
9   pr   41 Bruno Monteiro   2.40.00,0  4.10.00,0  2.40.00,0  2.30.00,0  19.32.00,0    31.32.00,0  23.16.20,0 
NC   pr   24 Ernesto Jun   2.40.00,0  3.12.38,0  2.07.33,0  2.09.35,0  4.33.24,0    14.43.10,0  6.27.30,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 9

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 Super Production

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   sp   3 Dario Julio   1.52.29,0  2.37.59,0  1.39.03,0  1.29.27,0  5.11,0    7.44.09,0   
2   sp   1 Ramon Sacilotti   1.50.54,0  2.38.43,0  1.38.23,0  1.30.03,0  8.02,0    7.46.05,0  1.56,0 
3   sp   21 Marcos Finato   2.20.01,0  3.09.42,0  2.03.29,0  1.46.46,0  8.07,0    9.28.05,0  1.43.56,0 
4   sp   9 Bernardo Bonjean   2.12.03,0  3.21.44,0  2.09.09,0  1.57.44,0  7.28,0    9.48.08,0  2.03.59,0 
5   sp   28 Ronaldo Pereira   2.13.19,0  3.41.07,0  1.56.49,0  1.49.43,0  31.15,0    10.12.13,0  2.28.04,0 
6   sp   43 Arnaldo Uchoa   2.15.04,0  3.17.04,0  2.16.02,0  1.50.16,0  34.12,0    10.12.38,0  2.28.29,0 
7   sp   48 Allysson Ramos   2.11.17,0  3.18.11,0  2.40.00,0  1.47.29,0  2.26.04,0    12.23.01,0  4.38.52,0 
8   sp   18 Wilson Pereira   2.27.09,0  4.10.00,0  2.40.00,0  1.54.05,0  4.15.22,0    15.26.36,0  7.42.27,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 10

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 Quadriciclo

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   q   62 Rodolfo Pereira   1.59.47,0  2.55.22,0  1.46.21,0  1.39.14,0  11.01,0    8.31.45,0   
2   q   52 Francinei Costa   2.04.34,0  2.51.47,0  1.50.52,0  1.37.15,0  13.44,0    8.38.12,0  6.27,0 
3   q   50 Tom Rosa   2.15.16,0  3.00.31,0  1.51.00,0  1.39.01,0  6.18,0    8.52.06,0  20.21,0 
4   q   51 Jose Demontier   2.05.13,0  2.57.25,0  1.56.41,0  1.43.09,0  34.38,0    9.17.06,0  45.21,0 
5   q   53 Haroldo De Sa   2.20.25,0  3.14.16,0  2.17.43,0  1.45.03,0  27,0    9.37.54,0  1.06.09,0 
6   q   59 Jeferson Nobre   2.14.59,0  3.24.04,0  2.13.24,0  1.56.53,0  1.29,0    9.50.49,0  1.19.04,0 
7   q   60 Jose Italo   2.35.34,0  3.12.01,0  2.32.23,0  1.48.40,0  14.58,0    10.23.36,0  1.51.51,0 
8   q   61 Felipe Abner   2.16.05,0  3.12.28,0  2.01.32,0  2.30.00,0  1.47.27,0    11.47.32,0  3.15.47,0 
9   q   64 Guilherme Egito   2.40.00,0  3.31.31,0  1.59.56,0  1.48.37,0  4.39.04,0    14.39.08,0  6.07.23,0 
10   q   66 Eduardo Queiroz   2.28.22,0  3.41.06,0  2.40.00,0  2.15.09,0  5.18.27,0    16.23.04,0  7.51.19,0 
11   q   54 Felipe Rainer   2.25.01,0  4.10.00,0  2.40.00,0  2.30.00,0  7.50.45,0    19.35.46,0  11.04.01,0 
12   q   38 Rafael Motta   2.40.00,0  4.10.00,0  2.22.22,0  2.00.39,0  12.18.00,0    23.31.01,0  14.59.16,0 
13   q   65 Romulo Pinto   2.34.50,0  4.10.00,0  2.40.00,0  2.30.00,0  12.20.00,0    24.14.50,0  15.43.05,0 


Indice
RN1500 - 2012 Folha 11

CBM/CBA
KTC

ESPECIAIS CATEGORIA
em 20.04.12 as 14.32 UTV

Ord   Clas  Piloto   1TE   2TE   3TE   4TE   Penal   Bonus   Total   Dif  
1   u   55 Bruno Sperancini   2.15.57,0  3.31.30,0  2.11.46,0  1.46.33,0  18,0    9.46.04,0   
2   u   57 Luiz Andre   2.29.21,0  3.22.23,0  2.08.00,0  1.46.31,0  3.18,0    9.49.33,0  3.29,0 
3   u   56 Heronaldo Marinho   2.16.40,0  4.10.00,0  2.02.58,0  1.47.32,0  40.39,0    10.57.49,0  1.11.45,0 
pro prototipo production super RN Marathon Over Production Super Quadriciclo UTV